Prix immobilier en Belgique | Toutes les communes
Explorez les prix immobiliers des 581 communes belges : prix médians, prix au m², évolution et scores de quartier.
Les prix commune par commune
Le prix habituel de chaque commune. Cliquez sur une commune pour voir le détail.
La carte des prix de Belgique, en relief
Les 581 communes de Belgique en relief, selon le prix médian des maisons et des appartements, de 2010 à 2026. Faites défiler les années, cherchez votre commune, comparez-la à ses voisines.
Voir la carte des prix585 communes
| Commune | Score |
|---|---|
| Anvers377 500 € | 70/100 |
| Gand388 500 € | 72/100 |
| Charleroi150 000 € | 75/100 |
| Bruxelles415 000 € | 81/100 |
| Liège190 500 € | 77/100 |
| Schaerbeek604 000 € | 74/100 |
| Anderlecht372 500 € | 82/100 |
| Bruges360 000 € | 76/100 |
| Namur259 000 € | 77/100 |
| Leuven474 000 € | 74/100 |
| Molenbeek-Saint-Jean363 750 € | 72/100 |
| Mons180 000 € | 73/100 |
| Aalst290 000 € | 68/100 |
| Mechelen375 000 € | 75/100 |
| Ixelles815 000 € | 69/100 |
| Uccle618 000 € | 80/100 |
| Saint-Nicolas305 500 € | 76/100 |
| La Louvière180 000 € | 59/100 |
| Hasselt309 500 € | 57/100 |
| Courtrai266 000 € | 69/100 |
| Ostende304 500 € | 66/100 |
| Tournai190 000 € | 82/100 |
| Genk265 000 € | 63/100 |
| Roulers255 000 € | 74/100 |
| Seraing186 000 € | 68/100 |
| Woluwe-Saint-Lambert655 000 € | 70/100 |
| Mouscron187 750 € | 62/100 |
| Forest497 500 € | 67/100 |
| Verviers215 000 € | 70/100 |
| Jette425 000 € | 76/100 |
| Beveren330 000 € | 62/100 |
| Etterbeek766 000 € | 69/100 |
| Saint-Gilles550 000 € | 72/100 |
| Beringen292 500 € | 61/100 |
| Vilvoorde379 500 € | 57/100 |
| Turnhout297 500 € | 78/100 |
| Termonde282 500 € | 64/100 |
| Deinze312 500 € | 58/100 |
| Evere460 000 € | 66/100 |
| Dilbeek420 000 € | 52/100 |
| Heist-op-den-Berg405 100 € | 67/100 |
| Lokeren327 000 € | 66/100 |
| Halle358 000 € | 65/100 |
| Woluwe-Saint-Pierre730 000 € | 78/100 |
| Geel325 000 € | 65/100 |
| Sint-Truiden275 000 € | 68/100 |
| Herstal183 500 € | 54/100 |
| Braine-l'Alleud420 000 € | 61/100 |
| Ninove275 000 € | 62/100 |
| Maasmechelen260 000 € | 59/100 |
Communes par province
FAQ
Méthodologie
Les prix immobiliers présentés sur Immolytics proviennent de Statbel (actes notariés, CC BY 4.0), publiés trimestriellement. Les scores de quartier sont calculés à partir des points d'intérêt réels OpenStreetMap (rayon 1-3 km). Données climatiques : Open-Meteo. Transport ferroviaire : iRail. Qualité de l'air : AQICN.
Source des données : Statbel (Direction générale Statistique)
