Prix immobilier Hainaut 2026
Decouvrez les prix immobiliers en Hainaut : prix medians, communes les moins cheres et les plus cheres, et evolution des prix. 69 communes analysees.
Source : Statbel|Q1 2026
Maison mediane
182 500 €
Appartement median
176 000 €
Communes
69
Top 10 des communes les moins cheres en Hainaut
| # | Commune | Maison mediane |
|---|---|---|
| 1 | Froidchapelle | 105 000 € |
| 2 | Quievrain | 113 750 € |
| 3 | Colfontaine | 125 000 € |
| 4 | Erquelinnes | 130 000 € |
| 5 | Quaregnon | 132 500 € |
| 6 | Farciennes | 132 750 € |
| 7 | Momignies | 140 000 € |
| 8 | Dour | 141 500 € |
| 9 | Frameries | 145 000 € |
| 10 | Anderlues | 149 500 € |
Top 10 des communes les plus cheres en Hainaut
| # | Commune | Maison mediane |
|---|---|---|
| 1 | Silly | 355 000 € |
| 2 | Jurbise | 330 000 € |
| 3 | Mont-de-l'Enclus | 312 000 € |
| 4 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | 310 000 € |
| 5 | Gerpinnes | 282 500 € |
| 6 | Enghien | 281 500 € |
| 7 | Montigny-le-Tilleul | 280 000 € |
| 8 | Frasnes-lez-Anvaing | 257 500 € |
| 9 | Lens | 255 000 € |
| 10 | Braine-le-Comte | 255 000 € |
Toutes les communes de Hainaut
| Commune | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Charleroi | 158 000 € | 120 000 € |
| Mons | 183 750 € | 155 000 € |
| La Louviere | 156 000 € | 149 000 € |
| Tournai | 200 000 € | 150 000 € |
| Mouscron | 181 000 € | 199 000 € |
| Chatelet | 170 000 € | 131 750 € |
| Binche | 157 500 € | 185 000 € |
| Courcelles | 167 000 € | 185 000 € |
| Ath | 220 000 € | 195 000 € |
| Soignies | 190 000 € | 188 500 € |
| Manage | 168 250 € | 167 000 € |
| Saint-Ghislain | 182 500 € | 200 000 € |
| Braine-le-Comte | 255 000 € | 189 000 € |
| Fleurus | 182 500 € | 160 000 € |
| Frameries | 145 000 € | 167 250 € |
| Colfontaine | 125 000 € | N/A |
| Boussu | 150 000 € | N/A |
| Morlanwelz | 162 500 € | 148 500 € |
| Quaregnon | 132 500 € | N/A |
| Lessines | 155 000 € | 175 000 € |
| Comines-Warneton | 173 500 € | N/A |
| Fontaine-l'Eveque | 159 000 € | 121 500 € |
| Pont-a-Celles | 235 000 € | 200 000 € |
| Peruwelz | 160 000 € | N/A |
| Dour | 141 500 € | N/A |
| Thuin | 212 500 € | 176 000 € |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 167 500 € | N/A |
| Enghien | 281 500 € | 230 000 € |
| Beloeil | 160 000 € | N/A |
| Leuze-en-Hainaut | 230 000 € | 140 000 € |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 310 000 € | N/A |
| Gerpinnes | 282 500 € | 250 000 € |
| Anderlues | 149 500 € | N/A |
| Frasnes-lez-Anvaing | 257 500 € | N/A |
| Bernissart | 156 250 € | N/A |
| Seneffe | 248 000 € | 213 000 € |
| Ecaussinnes | 222 000 € | 180 000 € |
| Farciennes | 132 750 € | N/A |
| Aiseau-Presles | 200 000 € | N/A |
| Jurbise | 330 000 € | N/A |
| Estaimpuis | 219 000 € | N/A |
| Montigny-le-Tilleul | 280 000 € | N/A |
| Erquelinnes | 130 000 € | N/A |
| Chimay | 170 000 € | N/A |
| Les Bons Villers | 240 000 € | N/A |
| Le Roeulx | 250 000 € | N/A |
| Silly | 355 000 € | N/A |
| Quevy | 190 000 € | N/A |
| Brunehaut | 192 000 € | N/A |
| Estinnes | 213 000 € | N/A |
| Antoing | 206 000 € | N/A |
| Chievres | 249 500 € | N/A |
| Beaumont | 175 000 € | N/A |
| Quievrain | 113 750 € | N/A |
| Hensies | 164 538 € | N/A |
| Ellezelles | 220 000 € | N/A |
| Pecq | 210 000 € | N/A |
| Lobbes | 250 000 € | N/A |
| Celles | 230 000 € | N/A |
| Rumes | 175 000 € | N/A |
| Momignies | 140 000 € | N/A |
| Honnelles | 159 500 € | N/A |
| Sivry-Rance | 165 000 € | N/A |
| Lens | 255 000 € | N/A |
| Merbes-le-Chateau | 177 500 € | N/A |
| Froidchapelle | 105 000 € | N/A |
| Mont-de-l'Enclus | 312 000 € | N/A |
| Brugelette | 182 500 € | N/A |
| Flobecq | 236 000 € | N/A |
Autres regions et provinces
FAQ
Les prix medians varient fortement selon la commune au sein de Hainaut. Consultez le tableau ci-dessus pour les prix medians actuels par commune. Toutes les donnees sont basees sur les transactions Statbel.
Les communes les moins cheres de Hainaut apparaissent en tête du tableau lorsque vous triez par prix. Les prix refletent les transactions reelles de l'annee ecoulee.
Les prix immobiliers en Hainaut sont mis a jour chaque trimestre selon les publications de Statbel. Consultez les pages individuelles des communes pour des graphiques d'evolution detailles.
Hainaut compte de nombreuses communes. Chaque commune dispose de sa propre page avec des prix detailles, des scores de quartier et des donnees PEB.
Méthodologie
Les prix immobiliers présentés sur Immolytics proviennent de Statbel (actes notariés, CC BY 4.0), publiés trimestriellement. Les scores de quartier sont calculés à partir des points d'intérêt réels OpenStreetMap (rayon 1-3 km). Données climatiques : Open-Meteo. Transport ferroviaire : iRail. Qualité de l'air : AQICN.
Consulter les données Statbel Données sous licence CC BY 4.0
Source des données : Statbel (Direction générale Statistique)