Année de construction des logements
45,0 % Plus d'une maison ou d'un immeuble sur trois date d'avant 1945 à Genappe.
Part des maisons et immeubles de Genappe, par période de construction. Le trait doré : la médiane des communes wallonnes.
| Période | Genappe | Médiane des communes wallonnes |
|---|---|---|
| Construits avant 1900 | 29,2 % | 31,0 % |
| Construits de 1900 à 1918 | 8,4 % | 8,1 % |
| Construits de 1919 à 1945 | 7,3 % | 8,0 % |
| Construits de 1946 à 1961 | 7,7 % | 7,5 % |
| Construits de 1962 à 1970 | 5,5 % | 5,7 % |
| Construits de 1971 à 1981 | 12,8 % | 10,3 % |
| Construits de 1982 à 1991 | 7,4 % | 4,8 % |
| Construits de 1992 à 2001 | 7,9 % | 6,7 % |
| Construits de 2002 à 2011 | 6,9 % | 6,8 % |
| Construits après 2011 | 6,9 % | 7,3 % |




