Prix immobilier Limbourg 2026
Decouvrez les prix immobiliers en Limbourg : prix medians, communes les moins cheres et les plus cheres, et evolution des prix. 46 communes analysees.
Source : Statbel|T1 2026
Maison mediane
310 000 €
Appartement median
248 500 €
Communes
46
Top 10 des communes les moins cheres en Limbourg
| # | Commune | Maison mediane |
|---|---|---|
| 1 | Dilsen-Stokkem | 210 000 € |
| 2 | Gingelom | 219 500 € |
| 3 | Heers | 227 500 € |
| 4 | Maasmechelen | 245 000 € |
| 5 | Beringen | 247 000 € |
| 6 | Tongres | 250 000 € |
| 7 | Borgloon | 250 000 € |
| 8 | As | 255 000 € |
| 9 | Zutendaal | 259 500 € |
| 10 | Voeren | 260 000 € |
Top 10 des communes les plus cheres en Limbourg
| # | Commune | Maison mediane |
|---|---|---|
| 1 | Opglabbeek | 395 000 € |
| 2 | Meeuwen-Gruitrode | 395 000 € |
| 3 | Hamont-Achel | 395 000 € |
| 4 | Lummen | 395 000 € |
| 5 | Oudsbergen | 395 000 € |
| 6 | Overpelt | 370 000 € |
| 7 | Neerpelt | 370 000 € |
| 8 | Pelt | 370 000 € |
| 9 | Bree | 359 000 € |
| 10 | Halen | 355 300 € |
Toutes les communes de Limbourg
| Commune | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Hasselt | 344 500 € | 262 500 € |
| Genk | 280 000 € | 230 000 € |
| Beringen | 247 000 € | 275 000 € |
| Sint-Truiden | 266 500 € | 225 000 € |
| Maasmechelen | 245 000 € | 221 250 € |
| Heusden-Zolder | 330 000 € | 287 500 € |
| Lommel | 318 250 € | 308 000 € |
| Pelt | 370 000 € | 270 000 € |
| Bilzen | 325 000 € | 248 500 € |
| Tongres | 250 000 € | 177 750 € |
| Houthalen-Helchteren | 285 000 € | 229 000 € |
| Lanaken | 294 500 € | 262 000 € |
| Maaseik | 332 500 € | 245 000 € |
| Oudsbergen | 395 000 € | 310 000 € |
| Zonhoven | 298 750 € | 268 500 € |
| Dilsen-Stokkem | 210 000 € | 248 218 € |
| Diepenbeek | 280 000 € | 240 500 € |
| Tessenderlo | 285 000 € | 230 000 € |
| Neerpelt | 370 000 € | 270 000 € |
| Bree | 359 000 € | 253 500 € |
| Riemst | 306 000 € | 202 000 € |
| Leopoldsburg | 279 000 € | 210 000 € |
| Peer | 329 000 € | 280 000 € |
| Lummen | 395 000 € | 245 000 € |
| Overpelt | 370 000 € | 270 000 € |
| Hamont-Achel | 395 000 € | 237 000 € |
| Bocholt | 329 000 € | 269 500 € |
| Hechtel-Eksel | 330 000 € | 231 500 € |
| Herk-de-Stad | 340 000 € | 230 000 € |
| Meeuwen-Gruitrode | 395 000 € | 310 000 € |
| Kinrooi | 355 000 € | N/A |
| Alken | 310 000 € | 200 000 € |
| Borgloon | 250 000 € | 177 750 € |
| Ham | 285 000 € | 230 000 € |
| Opglabbeek | 395 000 € | 310 000 € |
| Hoeselt | 325 000 € | 248 500 € |
| Halen | 355 300 € | 270 000 € |
| Kortessem | 344 500 € | 262 500 € |
| Gingelom | 219 500 € | N/A |
| As | 255 000 € | 235 000 € |
| Heers | 227 500 € | N/A |
| Wellen | 297 000 € | N/A |
| Zutendaal | 259 500 € | 264 750 € |
| Nieuwerkerken | 282 500 € | N/A |
| Voeren | 260 000 € | N/A |
| Herstappe | N/A | N/A |
Autres regions et provinces
FAQ
Les prix medians varient fortement selon la commune au sein de Limbourg. Consultez le tableau ci-dessus pour les prix medians actuels par commune. Toutes les donnees sont basees sur les transactions Statbel.
Les communes les moins cheres de Limbourg apparaissent en tête du tableau lorsque vous triez par prix. Les prix refletent les transactions reelles de l'annee ecoulee.
Les prix immobiliers en Limbourg sont mis a jour chaque trimestre selon les publications de Statbel. Consultez les pages individuelles des communes pour des graphiques d'evolution detailles.
Limbourg compte de nombreuses communes. Chaque commune dispose de sa propre page avec des prix detailles, des scores de quartier et des donnees PEB.
Méthodologie
Les prix immobiliers présentés sur Immolytics proviennent de Statbel (actes notariés, CC BY 4.0), publiés trimestriellement. Les scores de quartier sont calculés à partir des points d'intérêt réels OpenStreetMap (rayon 1-3 km). Données climatiques : Open-Meteo. Transport ferroviaire : iRail. Qualité de l'air : AQICN.
Consulter les données Statbel Données sous licence CC BY 4.0
Source des données : Statbel (Direction générale Statistique)