Prix immobilier Limbourg 2026
Decouvrez les prix immobiliers en Limbourg : prix medians, communes les moins cheres et les plus cheres, et evolution des prix. 46 communes analysees.
Source : Statbel|Q1 2026
Maison mediane
294 644 €
Appartement median
208 907 €
Communes
46
Top 10 des communes les moins cheres en Limbourg
| # | Commune | Maison mediane |
|---|---|---|
| 1 | Diepenbeek | 198 271 € |
| 2 | Overpelt | 209 108 € |
| 3 | Maasmechelen | 218 005 € |
| 4 | Gingelom | 220 319 € |
| 5 | Voeren | 222 992 € |
| 6 | Bree | 227 052 € |
| 7 | Hamont-Achel | 239 294 € |
| 8 | Houthalen-Helchteren | 242 366 € |
| 9 | Dilsen-Stokkem | 250 630 € |
| 10 | Maaseik | 254 260 € |
Top 10 des communes les plus cheres en Limbourg
| # | Commune | Maison mediane |
|---|---|---|
| 1 | Tongres | 479 446 € |
| 2 | Hasselt | 470 048 € |
| 3 | Genk | 446 795 € |
| 4 | Oudsbergen | 374 088 € |
| 5 | Meeuwen-Gruitrode | 369 536 € |
| 6 | Herk-de-Stad | 368 984 € |
| 7 | Hechtel-Eksel | 364 898 € |
| 8 | Sint-Truiden | 359 039 € |
| 9 | Halen | 356 496 € |
| 10 | Bocholt | 338 826 € |
Toutes les communes de Limbourg
| Commune | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Hasselt | 470 048 € | 212 524 € |
| Genk | 446 795 € | 233 495 € |
| Beringen | 287 290 € | 214 518 € |
| Sint-Truiden | 359 039 € | 238 550 € |
| Maasmechelen | 218 005 € | 258 351 € |
| Lommel | 288 388 € | 193 068 € |
| Heusden-Zolder | 298 173 € | 267 942 € |
| Bilzen | 262 127 € | 168 824 € |
| Pelt | 260 703 € | 144 926 € |
| Tongres | 479 446 € | 168 382 € |
| Houthalen-Helchteren | 242 366 € | 162 293 € |
| Lanaken | 319 834 € | 168 978 € |
| Maaseik | 254 260 € | 161 941 € |
| Oudsbergen | 374 088 € | 189 299 € |
| Zonhoven | 286 950 € | 185 207 € |
| Dilsen-Stokkem | 250 630 € | 259 639 € |
| Diepenbeek | 198 271 € | 221 828 € |
| Tessenderlo | 278 559 € | 184 606 € |
| Neerpelt | 269 958 € | 246 965 € |
| Peer | 331 770 € | 185 457 € |
| Riemst | 256 782 € | 198 979 € |
| Bree | 227 052 € | 280 222 € |
| Leopoldsburg | 309 286 € | 140 280 € |
| Lummen | 294 644 € | 213 336 € |
| Overpelt | 209 108 € | 185 934 € |
| Hamont-Achel | 239 294 € | 181 764 € |
| Bocholt | 338 826 € | 190 341 € |
| Herk-de-Stad | 368 984 € | 255 260 € |
| Meeuwen-Gruitrode | 369 536 € | 241 985 € |
| Kinrooi | 279 929 € | 266 540 € |
| Hechtel-Eksel | 364 898 € | 225 054 € |
| Alken | 273 821 € | 190 636 € |
| Borgloon | 305 714 € | 208 907 € |
| Opglabbeek | 337 190 € | 219 092 € |
| Ham | 331 965 € | 198 772 € |
| Hoeselt | 277 612 € | 141 027 € |
| Halen | 356 496 € | 241 985 € |
| Kortessem | 308 049 € | 223 787 € |
| Gingelom | 220 319 € | 225 288 € |
| As | 272 432 € | 149 230 € |
| Zutendaal | 314 250 € | 196 891 € |
| Heers | 324 471 € | 218 513 € |
| Nieuwerkerken | 319 017 € | 194 053 € |
| Wellen | 301 219 € | 218 638 € |
| Voeren | 222 992 € | 238 217 € |
| Herstappe | 264 058 € | 202 612 € |
Autres regions et provinces
FAQ
Les prix medians varient fortement selon la commune au sein de Limbourg. Consultez le tableau ci-dessus pour les prix medians actuels par commune. Toutes les donnees sont basees sur les transactions Statbel.
Les communes les moins cheres de Limbourg apparaissent en tête du tableau lorsque vous triez par prix. Les prix refletent les transactions reelles de l'annee ecoulee.
Les prix immobiliers en Limbourg sont mis a jour chaque trimestre selon les publications de Statbel. Consultez les pages individuelles des communes pour des graphiques d'evolution detailles.
Limbourg compte de nombreuses communes. Chaque commune dispose de sa propre page avec des prix detailles, des scores de quartier et des donnees PEB.
Méthodologie
Les prix immobiliers présentés sur Immolytics proviennent de Statbel (actes notariés, CC BY 4.0), publiés trimestriellement. Les scores de quartier sont calculés à partir des points d'intérêt réels OpenStreetMap (rayon 1-3 km). Données climatiques : Open-Meteo. Transport ferroviaire : iRail. Qualité de l'air : AQICN.
Consulter les données Statbel Données sous licence CC BY 4.0
Source des données : Statbel (Direction générale Statistique)