Property Prices Flanders 2026
Discover property prices in Flanders: median prices, cheapest and most expensive municipalities, and price trends. 303 municipalities analyzed.
Source : Statbel|Q1 2026
Median house
€297,272
Median apartment
€202,342
Municipalities
303
Top 10 cheapest municipalities in Flanders
| # | Municipality | Median house |
|---|---|---|
| 1 | Diepenbeek | €198,271 |
| 2 | Sint-Gillis-Waas | €199,715 |
| 3 | Diest | €206,459 |
| 4 | Lo-Reninge | €206,557 |
| 5 | Overpelt | €209,108 |
| 6 | Glabbeek | €209,182 |
| 7 | Stabroek | €210,682 |
| 8 | Meerhout | €211,792 |
| 9 | Deerlijk | €213,682 |
| 10 | Koksijde | €214,314 |
Top 10 most expensive municipalities in Flanders
All municipalities in Flanders
| Municipality | House | Apartment |
|---|---|---|
| Antwerp | €458,652 | €280,280 |
| Ghent | €578,819 | €256,728 |
| Bruges | €465,640 | €280,206 |
| Louvain | €447,999 | €282,433 |
| Mechelen | €458,776 | €326,993 |
| Aalst | €434,342 | €213,544 |
| Hasselt | €470,048 | €212,524 |
| Sint-Niklaas | €532,529 | €282,213 |
| Courtrai | €386,191 | €192,928 |
| Ostend | €560,018 | €334,446 |
| Genk | €446,795 | €233,495 |
| Roulers | €491,017 | €334,586 |
| Beveren | €245,378 | €268,976 |
| Termonde | €373,177 | €193,405 |
| Beringen | €287,290 | €214,518 |
| Turnhout | €506,413 | €221,401 |
| Vilvoorde | €265,631 | €248,680 |
| Dilbeek | €350,880 | €228,771 |
| Heist-op-den-Berg | €353,573 | €212,622 |
| Lokeren | €419,152 | €173,764 |
| Sint-Truiden | €359,039 | €238,550 |
| Geel | €374,740 | €257,188 |
| Halle | €297,272 | €267,554 |
| Ninove | €261,076 | €213,645 |
| Maasmechelen | €218,005 | €258,351 |
| Grimbergen | €240,475 | €207,195 |
| Waregem | €362,882 | €193,760 |
| Brasschaat | €299,785 | €174,248 |
| Mol | €226,711 | €198,363 |
| Ypres | €270,809 | €154,797 |
| Lier | €356,798 | €274,795 |
| Schoten | €262,802 | €154,875 |
| Evergem | €333,866 | €220,513 |
| Tirlemont | €335,150 | €180,254 |
| Lommel | €288,388 | €193,068 |
| Zaventem | €220,461 | €219,436 |
| Knokke-Heist | €326,088 | €181,086 |
| Sint-Pieters-Leeuw | €273,727 | €149,063 |
| Grammont | €290,712 | €236,800 |
| Menin | €278,831 | €214,955 |
| Asse | €333,229 | €190,620 |
| Heusden-Zolder | €298,173 | €267,942 |
| Deinze | €304,234 | €265,027 |
| Bilzen | €262,127 | €168,824 |
| Pelt | €260,703 | €144,926 |
| Wevelgem | €333,969 | €206,317 |
| Tongeren | €479,446 | €168,382 |
| Audenarde | €329,728 | €188,628 |
| Houthalen-Helchteren | €242,366 | €162,293 |
| Aarschot | €248,604 | €203,341 |
| Temse | €334,406 | €132,655 |
| Herentals | €408,685 | €203,464 |
| Brecht | €264,285 | €244,252 |
| Harelbeke | €224,741 | €182,948 |
| Izegem | €294,823 | €203,909 |
| Kapellen | €236,611 | €215,472 |
| Puurs-Sint-Amands | €325,998 | €240,664 |
| Willebroek | €310,826 | €201,858 |
| Zottegem | €264,270 | €216,926 |
| Lanaken | €319,834 | €168,978 |
| Renaix | €360,814 | €160,639 |
| Lievegem | €356,113 | €167,804 |
| Maaseik | €254,260 | €161,941 |
| Mortsel | €263,501 | €178,574 |
| Overijse | €298,855 | €195,315 |
| Westerlo | €315,993 | €143,031 |
| Beersel | €307,289 | €179,363 |
| Zwevegem | €371,629 | €180,667 |
| Wetteren | €237,680 | €189,652 |
| Merelbeke | €267,543 | €227,563 |
| Hamme | €287,593 | €192,174 |
| Diest | €206,459 | €206,304 |
| Oostkamp | €225,847 | €287,183 |
| Maldegem | €243,591 | €148,667 |
| Zemst | €233,486 | €238,407 |
| Zedelgem | €292,579 | €249,592 |
| Scherpenheuvel-Zichem | €317,080 | €197,467 |
| Oudsbergen | €374,088 | €189,299 |
| Nijlen | €307,016 | €182,514 |
| Tervuren | €388,879 | €155,138 |
| Lochristi | €274,096 | €191,064 |
| Edegem | €282,612 | €244,587 |
| Koksijde | €214,314 | €169,470 |
| Balen | €383,342 | €160,828 |
| Zoersel | €365,783 | €206,678 |
| Zonhoven | €286,950 | €185,207 |
| Zele | €371,832 | €220,056 |
| Bornem | €352,293 | €141,651 |
| Kontich | €367,215 | €185,501 |
| Herent | €265,190 | €183,498 |
| Aalter | €260,973 | €171,140 |
| Sint-Katelijne-Waver | €345,853 | €244,894 |
| Hoogstraten | €290,346 | €269,302 |
| Eeklo | €334,341 | €224,443 |
| Erpe-Mere | €299,835 | €271,979 |
| Torhout | €295,362 | €164,041 |
| Wuustwezel | €356,397 | €198,184 |
| Dilsen-Stokkem | €250,630 | €259,639 |
| Tielt | €296,890 | €194,732 |
| Kortenberg | €220,647 | €204,105 |
| Schilde | €298,382 | €178,160 |
| Poperinge | €307,671 | €199,795 |
| Meise | €237,998 | €171,695 |
| Blankenberge | €403,956 | €212,406 |
| Denderleeuw | €235,976 | €202,200 |
| Essen | €325,450 | €229,820 |
| Sint-Gillis-Waas | €199,715 | €246,513 |
| Middelkerke | €409,628 | €261,931 |
| Ranst | €281,163 | €271,698 |
| Londerzeel | €261,037 | €197,835 |
| Lebbeke | €321,657 | €197,824 |
| Diepenbeek | €198,271 | €221,828 |
| Kasterlee | €331,814 | €235,985 |
| Wervik | €255,474 | €180,265 |
| Stabroek | €210,682 | €211,039 |
| Rhode-Saint-Genese | €333,889 | €176,287 |
| Kalmthout | €356,594 | €280,820 |
| Zwijndrecht | €250,558 | €175,538 |
| Lede | €348,774 | €253,537 |
| Haaltert | €314,544 | €154,773 |
| Tessenderlo | €278,559 | €184,606 |
| Destelbergen | €309,998 | €266,165 |
| Boom | €254,910 | €177,018 |
| Stekene | €217,279 | €172,082 |
| Herzele | €297,852 | €193,445 |
| Beerse | €261,548 | €178,679 |
| Neerpelt | €269,958 | €246,965 |
| Bredene | €247,388 | €195,030 |
| Duffel | €369,115 | €161,787 |
| Putte | €288,958 | €211,632 |
| Lille | €332,712 | €203,966 |
| Diksmuide | €219,115 | €227,639 |
| Wemmel | €272,214 | €204,337 |
| Peer | €331,770 | €185,457 |
| Riemst | €256,782 | €198,979 |
| Merchtem | €282,699 | €251,125 |
| Bree | €227,052 | €280,222 |
| Laakdal | €329,924 | €147,795 |
| Rotselaar | €244,139 | €196,706 |
| Kruibeke | €286,187 | €206,845 |
| Landen | €231,425 | €216,505 |
| Ternat | €280,555 | €216,915 |
| Kruisem | €282,330 | €193,202 |
| Zulte | €341,526 | €189,796 |
| Rumst | €287,098 | €141,458 |
| Beernem | €265,687 | €243,203 |
| Leopoldsburg | €309,286 | €140,280 |
| Malle | €371,528 | €170,191 |
| Machelen | €231,837 | €231,859 |
| Bonheiden | €350,456 | €209,889 |
| Tremelo | €346,747 | €195,159 |
| Anzegem | €303,848 | €160,680 |
| Lummen | €294,644 | €213,336 |
| Ravels | €261,623 | €162,445 |
| Berlare | €390,449 | €218,802 |
| Lubbeek | €289,752 | €170,042 |
| Brakel | €335,576 | €225,546 |
| Buggenhout | €271,849 | €186,717 |
| Haacht | €373,446 | €250,160 |
| Aartselaar | €236,294 | €210,474 |
| Wingene | €280,332 | €191,617 |
| Overpelt | €209,108 | €185,934 |
| Assenede | €289,373 | €209,424 |
| Hamont-Achel | €239,294 | €181,764 |
| Herselt | €318,520 | €150,806 |
| Jabbeke | €331,315 | €255,467 |
| Wezembeek-Oppem | €256,188 | €194,049 |
| Kraainem | €304,759 | €168,947 |
| Opwijk | €293,922 | €187,977 |
| Ichtegem | €261,314 | €229,765 |
| Oosterzele | €348,355 | €162,196 |
| Kuurne | €262,625 | €171,017 |
| Bocholt | €338,826 | €190,341 |
| Zandhoven | €239,744 | €178,363 |
| Keerbergen | €302,237 | €185,699 |
| Boechout | €278,104 | €249,597 |
| Oud-Turnhout | €243,194 | €212,853 |
| Affligem | €235,459 | €184,514 |
| Liedekerke | €324,661 | €171,817 |
| Arendonk | €377,392 | €177,790 |
| Wommelgem | €232,630 | €238,662 |
| De Haan | €232,968 | €184,113 |
| Herk-de-Stad | €368,984 | €255,260 |
| Boortmeerbeek | €316,848 | €211,882 |
| Meeuwen-Gruitrode | €369,536 | €241,985 |
| Olen | €236,766 | €213,781 |
| Zonnebeke | €285,460 | €140,684 |
| Kinrooi | €279,929 | €266,540 |
| Gavere | €299,646 | €215,531 |
| Zelzate | €272,014 | €254,362 |
| Laarne | €290,190 | €202,342 |
| Hechtel-Eksel | €364,898 | €225,054 |
| Steenokkerzeel | €256,078 | €202,612 |
| Kortemark | €244,627 | €271,581 |
| Nazareth | €332,773 | €187,573 |
| Gistel | €375,978 | €193,949 |
| Furnes | €374,340 | €206,037 |
| Kampenhout | €300,638 | €264,599 |
| Wichelen | €367,339 | €187,639 |
| Rijkevorsel | €261,857 | €189,597 |
| Nieuport | €215,253 | €214,778 |
| Deerlijk | €213,682 | €187,432 |
| Roosdaal | €339,036 | €177,037 |
| Melle | €299,650 | €161,422 |
| Alken | €273,821 | €190,636 |
| Grobbendonk | €280,742 | €204,169 |
| Staden | €379,055 | €199,151 |
| Berlaar | €309,672 | €256,862 |
| Damme | €410,800 | €182,803 |
| Ingelmunster | €326,569 | €251,946 |
| Hoeilaart | €269,849 | €157,697 |
| Moorslede | €231,460 | €172,275 |
| Oud-Heverlee | €365,828 | €173,636 |
| De Panne | €330,201 | €159,023 |
| Meulebeke | €264,811 | €204,307 |
| Tielt-Winge | €287,099 | €172,501 |
| Borsbeek | €262,478 | €162,650 |
| Retie | €292,102 | €174,537 |
| De Pinte | €270,729 | €192,689 |
| Waasmunster | €232,817 | €230,821 |
| Vosselaar | €328,487 | €227,997 |
| Hemiksem | €335,536 | €212,191 |
| Hooglede | €284,256 | €157,465 |
| Sint-Lievens-Houtem | €350,408 | €154,834 |
| Niel | €390,707 | €230,774 |
| Borgloon | €305,714 | €208,907 |
| Hulshout | €307,517 | €246,293 |
| Opglabbeek | €337,190 | €219,092 |
| Meerhout | €211,792 | €208,355 |
| Holsbeek | €313,915 | €212,030 |
| Bertem | €277,422 | €160,718 |
| Bierbeek | €283,176 | €188,738 |
| Ham | €331,965 | €198,772 |
| Houthulst | €342,940 | €136,622 |
| Hoeselt | €277,612 | €141,027 |
| Wielsbeke | €305,601 | €253,681 |
| Begijnendijk | €269,748 | €268,196 |
| Kapelle-op-den-Bos | €314,358 | €207,445 |
| Avelgem | €333,902 | €223,285 |
| Huldenberg | €317,803 | €159,970 |
| Ledegem | €227,539 | €139,473 |
| Dessel | €271,186 | €228,109 |
| Wijnegem | €231,970 | €186,664 |
| Gooik | €360,995 | €222,299 |
| Ardooie | €286,956 | €188,076 |
| Halen | €356,496 | €241,985 |
| Oudenburg | €290,935 | €189,716 |
| Lennik | €339,445 | €196,984 |
| Herenthout | €288,938 | €256,549 |
| Lichtervelde | €345,162 | €278,553 |
| Sint-Martens-Latem | €390,753 | €131,778 |
| Hove | €232,466 | €236,579 |
| Dentergem | €221,164 | €233,001 |
| Galmaarden | €365,090 | €205,861 |
| Merksplas | €222,603 | €144,969 |
| Koekelare | €365,284 | €170,749 |
| Kortessem | €308,049 | €223,787 |
| Lint | €246,358 | €237,310 |
| Boutersem | €328,371 | €185,800 |
| Zoutleeuw | €299,757 | €262,505 |
| Gingelom | €220,319 | €225,288 |
| Kortenaken | €332,119 | €219,616 |
| As | €272,432 | €149,230 |
| Langemark-Poelkapelle | €318,092 | €164,537 |
| Schelle | €263,290 | €157,232 |
| Heuvelland | €294,900 | €218,188 |
| Vorselaar | €316,809 | €207,775 |
| Oostrozebeke | €244,954 | €170,822 |
| Linter | €270,194 | €233,838 |
| Zutendaal | €314,250 | €196,891 |
| Wachtebeke | €306,070 | €197,409 |
| Heers | €324,471 | €218,513 |
| Pittem | €281,099 | €234,096 |
| Nieuwerkerken | €319,017 | €194,053 |
| Wellen | €301,219 | €218,638 |
| Herne | €241,279 | €262,704 |
| Hoegaarden | €301,688 | €162,167 |
| Sint-Laureins | €255,425 | €222,678 |
| Kaprijke | €337,734 | €255,854 |
| Lierde | €301,819 | €133,561 |
| Kluisbergen | €268,298 | €224,180 |
| Maarkedal | €320,184 | €222,992 |
| Moerbeke | €280,390 | €188,515 |
| Wortegem-Petegem | €291,619 | €163,649 |
| Bekkevoort | €396,620 | €228,702 |
| Geetbets | €232,946 | €194,763 |
| Glabbeek | €209,182 | €204,062 |
| Lendelede | €274,318 | €205,961 |
| Linkebeek | €361,028 | €217,546 |
| Ruiselede | €260,745 | €205,131 |
| Drogenbos | €334,611 | €228,213 |
| Alveringem | €307,992 | €191,630 |
| Pepingen | €323,280 | €243,716 |
| Voeren | €222,992 | €238,217 |
| Vleteren | €264,602 | €193,538 |
| Lo-Reninge | €206,557 | €194,645 |
| Zuienkerke | €300,430 | €162,017 |
| Baarle-Hertog | €247,522 | €175,324 |
| Espierres-Helchin | €255,383 | €252,926 |
| Bever | €251,596 | €201,822 |
| Horebeke | €316,540 | €181,262 |
| Messines | €302,238 | €176,973 |
| Herstappe | €264,058 | €202,612 |
Other regions and provinces
FAQ
Median prices vary significantly between municipalities in Flanders. See the table above for current median prices by municipality. All data is based on Statbel transactions.
The cheapest municipalities in Flanders are shown at the top of the table when sorted by price. Prices reflect actual transactions from the past year.
Property prices in Flanders are updated quarterly based on Statbel publications. Visit individual municipality pages for detailed price evolution charts.
Flanders contains multiple municipalities. Each municipality has its own page with detailed pricing, neighborhood scores and EPC data.
Methodology
Property prices on Immolytics come from Statbel (notarial deeds, CC BY 4.0), published quarterly. Neighborhood scores are calculated from real OpenStreetMap points of interest (1-3 km radius). Climate data: Open-Meteo. Rail transport: iRail. Air quality: AQICN.
View Statbel data Data under CC BY 4.0 license
Data source: Statbel (Statistics Belgium)