Bouwjaar van de woningen
24,8% Meer dan één op de vijf huizen en gebouwen in Huldenberg dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Huldenberg, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Huldenberg | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 14,3% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 1,8% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 8,7% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 11,9% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 9,8% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 15,5% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 9,6% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 9,9% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 7,7% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 10,8% | 9,5% |



