Bouwjaar van de woningen
22,7% Meer dan één op de vijf huizen en gebouwen in Herent dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Herent, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Herent | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 5,0% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 4,9% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 12,8% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 11,1% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 13,5% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 14,9% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 9,7% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 10,7% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 8,1% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 9,3% | 9,5% |




