Bouwjaar van de woningen
46,6% Meer dan één op de drie huizen en gebouwen in Mechelen dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Mechelen, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Mechelen | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 16,1% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 10,0% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 20,5% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 17,3% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 8,8% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 7,8% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 5,1% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 5,0% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 3,7% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 5,6% | 9,5% |




