Bouwjaar van de woningen
10,8% Meer dan één op de tien huizen en gebouwen in Geel dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Geel, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Geel | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 0,5% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 1,6% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 8,7% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 15,4% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 13,0% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 16,5% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 9,7% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 12,0% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 11,2% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 11,5% | 9,5% |




