Bouwjaar van de woningen
5,9% Minder dan één op de tien huizen en gebouwen in Oudsbergen dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Oudsbergen, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Oudsbergen | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 0,9% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 0,8% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 4,2% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 12,1% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 13,0% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 20,0% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 12,2% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 14,8% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 11,4% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 10,6% | 9,5% |




