Bouwjaar van de woningen
14,6% Meer dan één op de tien huizen en gebouwen in Bree dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Bree, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Bree | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 3,3% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 3,3% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 8,0% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 14,7% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 11,3% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 15,1% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 10,5% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 10,5% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 11,1% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 12,2% | 9,5% |




