Voor vastgoedkantoren
De verkopers van uw gemeente, vóór de anderen
Eigenaars schatten hun woning op Immolytics.be en vragen dat een kantoor hen belt. Elk contact gaat naar één enkel kantoor: het kantoor dat de gemeente heeft gereserveerd.
Google Search Console, van 15 juni 2026 tot 13 september 2026.
Hoe het werkt
01
U reserveert uw gemeente
Gratis, vrijblijvend. U bent het eerste kantoor dat we schrijven wanneer een verkoper zich meldt.
02
Een eigenaar laat zijn nummer achter
Hij heeft zijn woning geschat op Immolytics.be en vraagt dat een kantoor hem belt. U ontvangt zijn fiche binnen het uur, alleen u.
03
149 euro exclusief btw per contact, gefactureerd op het einde van de maand
Geen contact, geen factuur. Nooit een commissie op de verkoop.
Wat een contact bevat
- Naam, gecontroleerd Belgisch nummer, e-mail
- Type woning, oppervlakte, slaapkamers, EPC, staat
- Opgegeven verkooptermijn
- Online schatting en mediaanprijs van de gemeente
- Taal van de verkoper
Wat wij garanderen
Het nummer is Belgisch en gecontroleerd. Is het fout, of zegt de eigenaar dat hij niets gevraagd heeft, dan is het volgende contact gratis voor u. Een contact gaat nooit naar twee kantoren. Immolytics verdient niets aan de verkoop: u blijft de enige tussenpersoon.
De vraag, gemeente per gemeente
Het aantal keer dat Google Immolytics.be toonde aan iemand die een schatting zocht in de gemeente, over 90 dagen. Verkopers, geen nieuwsgierigen.
| Gemeente | Getoonde zoekopdrachten | Status | Actie |
|---|---|---|---|
| Sint-Genesius-Rode | 4.550 | Vrij | Reserveren |
| Elsene | 3.610 | Vrij | Reserveren |
| Eigenbrakel | 1.888 | Vrij | Reserveren |
| Ukkel | 1.600 | Vrij | Reserveren |
| Beauraing | 1.056 | Vrij | Reserveren |
| Drogenbos | 1.031 | Vrij | Reserveren |
| Genappe | 861 | Vrij | Reserveren |
| Waver | 766 | Vrij | Reserveren |
| Dinant | 738 | Vrij | Reserveren |
| Waterloo | 710 | Vrij | Reserveren |
| Aarlen | 651 | Vrij | Reserveren |
| Nijvel | 573 | Vrij | Reserveren |
| Seneffe | 535 | Vrij | Reserveren |
| Lasne | 426 | Vrij | Reserveren |
| Villers-la-Ville | 422 | Vrij | Reserveren |
| Linkebeek | 372 | Vrij | Reserveren |
| Watermaal-Bosvoorde | 369 | Vrij | Reserveren |
| Vorst | 330 | Vrij | Reserveren |
| Sint-Pieters-Woluwe | 329 | Vrij | Reserveren |
| Terhulpen | 317 | Vrij | Reserveren |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 306 | Vrij | Reserveren |
| Lommel | 285 | Vrij | Reserveren |
| Namen | 269 | Vrij | Reserveren |
| Ganshoren | 257 | Vrij | Reserveren |
| Les Bons Villers | 223 | Vrij | Reserveren |
| Oudergem | 189 | Vrij | Reserveren |
| Luik | 188 | Vrij | Reserveren |
| Rixensart | 162 | Vrij | Reserveren |
| Jette | 157 | Vrij | Reserveren |
| Koekelberg | 157 | Vrij | Reserveren |
Bron: Google Search Console, van 15 juni 2026 tot 13 september 2026. Gemeenten zonder gemeten vraag kunnen ook gereserveerd worden.