Bouwjaar van de woningen
6,9% Minder dan één op de tien huizen en gebouwen in Vosselaar dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Vosselaar, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Vosselaar | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 1,1% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 0,6% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 5,2% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 14,1% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 14,8% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 17,9% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 11,6% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 11,9% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 10,5% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 12,2% | 9,5% |



