Bouwjaar van de woningen
10,6% Meer dan één op de tien huizen en gebouwen in Wuustwezel dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Wuustwezel, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Wuustwezel | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 1,4% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 2,1% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 7,1% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 9,4% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 7,7% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 17,0% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 15,3% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 15,3% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 11,5% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 13,1% | 9,5% |




