Bouwjaar van de woningen
13,1% Meer dan één op de tien huizen en gebouwen in Rijkevorsel dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Rijkevorsel, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Rijkevorsel | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 3,1% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 3,0% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 7,1% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 12,3% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 13,4% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 16,4% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 10,4% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 12,0% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 11,3% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 11,2% | 9,5% |



