Bouwjaar van de woningen
32,2% Meer dan één op de vier huizen en gebouwen in Mortsel dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Mortsel, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Mortsel | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 0,5% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 6,8% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 24,9% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 30,4% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 14,2% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 9,2% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 6,3% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 3,2% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 2,5% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 2,1% | 9,5% |



