Bouwjaar van de woningen
21,7% Meer dan één op de vijf huizen en gebouwen in Opwijk dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Opwijk, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Opwijk | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 3,9% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 4,0% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 13,8% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 14,4% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 9,1% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 15,0% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 7,9% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 9,0% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 14,0% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 9,0% | 9,5% |




