Bouwjaar van de woningen
22,6% Meer dan één op de vijf huizen en gebouwen in Kortenberg dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Kortenberg, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Kortenberg | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 5,8% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 5,6% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 11,2% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 9,5% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 10,3% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 18,3% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 9,5% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 11,3% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 9,8% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 8,8% | 9,5% |




