Prix immobilier en Belgique | Toutes les communes
Explorez les prix immobiliers des 581 communes belges : prix médians, prix au m², évolution et scores de quartier.
Source : Statbel|Q1 2026
Carte des prix en Belgique
581 communes
| Commune | Score |
|---|---|
| Anvers458 652 € | 73/100 |
| Gand578 819 € | 77/100 |
| Charleroi411 433 € | 72/100 |
| Bruxelles554 495 € | 75/100 |
| Liege481 392 € | 70/100 |
| Schaerbeek702 968 € | 77/100 |
| Anderlecht595 550 € | 78/100 |
| Bruges465 640 € | 77/100 |
| Namur434 530 € | 68/100 |
| Leuven447 999 € | 74/100 |
| Molenbeek-Saint-Jean467 884 € | 68/100 |
| Mons247 199 € | 64/100 |
| Aalst434 342 € | 70/100 |
| Mechelen458 776 € | 77/100 |
| Ixelles837 051 € | 76/100 |
| Uccle637 408 € | 75/100 |
| Saint-Nicolas532 529 € | 74/100 |
| Halen356 496 € | 55/100 |
| La Louviere315 542 € | 57/100 |
| Courtrai386 191 € | 69/100 |
| Ostende560 018 € | 63/100 |
| Tournai393 350 € | 70/100 |
| Genk446 795 € | 67/100 |
| Roulers491 017 € | 69/100 |
| Seraing227 403 € | 57/100 |
| Woluwe-Saint-Lambert652 139 € | 72/100 |
| Comines-Warneton196 341 € | 56/100 |
| Forest651 503 € | 73/100 |
| Verviers237 693 € | 59/100 |
| Jette469 908 € | 71/100 |
| Beveren245 378 € | 65/100 |
| Etterbeek632 781 € | 74/100 |
| Saint-Gilles703 702 € | 77/100 |
| Beringen287 290 € | 69/100 |
| Wemmel272 214 € | 52/100 |
| Turnhout506 413 € | 74/100 |
| Termonde373 177 € | 67/100 |
| Deinze304 234 € | 66/100 |
| Melle299 650 € | 51/100 |
| Evere442 554 € | 73/100 |
| Grimbergen240 475 € | 68/100 |
| Heist-op-den-Berg353 573 € | 70/100 |
| Lokeren419 152 € | 69/100 |
| Kapelle-op-den-Bos314 358 € | 54/100 |
| Woluwe-Saint-Pierre936 787 € | 78/100 |
| Geel374 740 € | 67/100 |
| Sint-Truiden359 039 € | 69/100 |
| Herstal259 338 € | 61/100 |
| Braine-l'Alleud605 460 € | 60/100 |
| Ninove261 076 € | 71/100 |
FAQ
Le prix median d'une maison en Belgique est d'environ 270 000 EUR en 2026. Ce prix varie fortement selon la region : Bruxelles est la plus chere, suivie de la Flandre puis de la Wallonie. Consultez nos pages communes pour les prix exacts par commune.
Nos prix sont bases sur les statistiques officielles de Statbel (Direction generale Statistique). Ils reprennent les prix medians des transactions reelles, mis a jour chaque trimestre. Les prix medians sont plus fiables que les moyennes car ils sont moins influences par les valeurs extremes.
Bruxelles affiche les prix immobiliers les plus eleves en raison de la densite urbaine et de la demande internationale. La Flandre suit avec une activite economique forte. La Wallonie offre generalement des prix plus bas, a l'exception du Brabant wallon. Les droits d'enregistrement different egalement : 12,5% en Wallonie et a Bruxelles, 3% en Flandre (taux standard).
Les donnees de prix sont mises a jour chaque trimestre selon les publications de Statbel. Les scores de quartiers et les donnees PEB sont revus mensuellement. Chaque page commune affiche la date de derniere mise a jour.
Oui, utilisez notre outil de comparaison pour visualiser deux communes cote a cote : prix, scores de quartiers, distribution PEB et demographie. Vous pouvez aussi utiliser l'outil d'estimation gratuit pour une estimation personnalisee.
Nos donnees offrent une bonne indication du niveau du marche local, mais chaque bien est unique. Des facteurs comme l'etat, la renovation, le label PEB, l'emplacement et la surface influencent le prix final. Utilisez notre outil d'estimation IA pour une indication personnalisee.
Méthodologie
Les prix immobiliers présentés sur Immolytics proviennent de Statbel (actes notariés, CC BY 4.0), publiés trimestriellement. Les scores de quartier sont calculés à partir des points d'intérêt réels OpenStreetMap (rayon 1-3 km). Données climatiques : Open-Meteo. Transport ferroviaire : iRail. Qualité de l'air : AQICN.
Consulter les données Statbel Données sous licence CC BY 4.0
Source des données : Statbel (Direction générale Statistique)