Meilleures communes pour vivre en Bruxelles
Top 50 des communes avec le meilleur score de qualité de vie en Bruxelles.
| # | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Watermael-Boitsfort | 80/100 |
| 2 | Anderlecht | 78/100 |
| 3 | Woluwe-Saint-Pierre | 78/100 |
| 4 | Schaerbeek | 77/100 |
| 5 | Saint-Gilles | 77/100 |
| 6 | Ixelles | 76/100 |
| 7 | Auderghem | 76/100 |
| 8 | Uccle | 75/100 |
| 9 | Bruxelles | 75/100 |
| 10 | Berchem-Sainte-Agathe | 74/100 |
| 11 | Etterbeek | 74/100 |
| 12 | Evere | 73/100 |
| 13 | Ganshoren | 73/100 |
| 14 | Forest | 73/100 |
| 15 | Koekelberg | 72/100 |
| 16 | Saint-Josse-ten-Noode | 72/100 |
| 17 | Woluwe-Saint-Lambert | 72/100 |
| 18 | Jette | 71/100 |
| 19 | Molenbeek-Saint-Jean | 68/100 |
Méthodologie
Ce classement est basé sur les données officielles Statbel (Direction générale Statistique). Les prix correspondent aux médianes des transactions enregistrées. Les scores de quartier sont calculés à partir de données publiques sur les transports, écoles, commerces, espaces verts et sécurité.
Questions fréquentes
Ce classement est basé sur les données officielles Statbel (Direction générale Statistique). Les prix correspondent aux médianes des transactions enregistrées. Les scores de quartier sont calculés à partir de données publiques sur les transports, écoles, commerces, espaces verts et sécurité.
Les données sont actualisées chaque trimestre sur la base des dernières publications Statbel.