Meilleur rendement locatif en Bruxelles
Top 50 des communes avec le meilleur potentiel de rendement locatif en Bruxelles.
| # | Commune | Prix/m² |
|---|---|---|
| 1 | Evere | 3 161 € |
| 2 | Ganshoren | 3 216 € |
| 3 | Molenbeek-Saint-Jean | 3 342 € |
| 4 | Jette | 3 356 € |
| 5 | Saint-Josse-ten-Noode | 3 507 € |
| 6 | Auderghem | 3 804 € |
| 7 | Bruxelles | 3 961 € |
| 8 | Anderlecht | 4 254 € |
| 9 | Berchem-Sainte-Agathe | 4 377 € |
| 10 | Etterbeek | 4 520 € |
| 11 | Uccle | 4 553 € |
| 12 | Forest | 4 654 € |
| 13 | Woluwe-Saint-Lambert | 4 658 € |
| 14 | Koekelberg | 4 915 € |
| 15 | Schaerbeek | 5 021 € |
| 16 | Saint-Gilles | 5 026 € |
| 17 | Ixelles | 5 979 € |
| 18 | Watermael-Boitsfort | 6 582 € |
| 19 | Woluwe-Saint-Pierre | 6 691 € |
Méthodologie
Ce classement est basé sur les données officielles Statbel (Direction générale Statistique). Les prix correspondent aux médianes des transactions enregistrées. Les scores de quartier sont calculés à partir de données publiques sur les transports, écoles, commerces, espaces verts et sécurité.
Questions fréquentes
Ce classement est basé sur les données officielles Statbel (Direction générale Statistique). Les prix correspondent aux médianes des transactions enregistrées. Les scores de quartier sont calculés à partir de données publiques sur les transports, écoles, commerces, espaces verts et sécurité.
Les données sont actualisées chaque trimestre sur la base des dernières publications Statbel.