Communes pour expatriés
Expatrié en Belgique ? Trouvez les communes les mieux connectées avec une vie internationale riche. Notre sélection privilégie l'accès aux transports en commun, la proximité des institutions européennes et la qualité de vie urbaine.
TransportMarchabilité
| # | Commune | Prix maison |
|---|---|---|
| 1 | Uccle | 700 000 € |
| 2 | Schaerbeek | 467 500 € |
| 3 | Bruxelles | 436 750 € |
| 4 | Ixelles | 700 500 € |
| 5 | Anderlecht | 370 000 € |
| 6 | Forest | 655 000 € |
| 7 | Molenbeek-Saint-Jean | 363 750 € |
| 8 | Evere | 430 000 € |
| 9 | Jette | 424 000 € |
| 10 | Auderghem | 577 500 € |
| 11 | Etterbeek | 600 000 € |
| 12 | Watermael-Boitsfort | 585 000 € |
| 13 | Woluwe-Saint-Lambert | 655 000 € |
| 14 | Saint-Gilles | 550 000 € |
| 15 | Woluwe-Saint-Pierre | 700 000 € |
| 16 | Saint-Josse-ten-Noode | 357 500 € |
| 17 | Berchem-Sainte-Agathe | 440 000 € |
| 18 | Koekelberg | 344 500 € |
| 19 | Ganshoren | 384 000 € |
Conseils pratiques
- 1
La région bruxelloise concentre les institutions européennes et internationales.
- 2
Les communes d'Ixelles, Etterbeek et Woluwe sont prisées des expatriés.
- 3
Le réseau STIB/MIVB offre un bon maillage dans Bruxelles.
- 4
Prévoyez un budget logement plus élevé pour Bruxelles centre.
- 5
Les écoles européennes et internationales sont concentrées dans l'est de Bruxelles.
Outils recommandés
Guides recommandés
Questions fréquentes
Expatrié en Belgique ? Trouvez les communes les mieux connectées avec une vie internationale riche. Notre sélection privilégie l'accès aux transports en commun, la proximité des institutions européennes et la qualité de vie urbaine.
Les données sont actualisées chaque trimestre sur la base des publications Statbel.