Plus grande évolution des prix en Bruxelles
Top 50 des communes avec la plus forte évolution des prix immobiliers en Bruxelles.
| # | Commune | Prix médian maison |
|---|---|---|
| 1 | Woluwe-Saint-Pierre | 936 787 € |
| 2 | Watermael-Boitsfort | 921 437 € |
| 3 | Ixelles | 837 051 € |
| 4 | Saint-Gilles | 703 702 € |
| 5 | Schaerbeek | 702 968 € |
| 6 | Koekelberg | 688 051 € |
| 7 | Woluwe-Saint-Lambert | 652 139 € |
| 8 | Forest | 651 503 € |
| 9 | Uccle | 637 408 € |
| 10 | Etterbeek | 632 781 € |
| 11 | Berchem-Sainte-Agathe | 612 716 € |
| 12 | Anderlecht | 595 550 € |
| 13 | Bruxelles | 554 495 € |
| 14 | Auderghem | 532 552 € |
| 15 | Saint-Josse-ten-Noode | 491 041 € |
| 16 | Jette | 469 908 € |
| 17 | Molenbeek-Saint-Jean | 467 884 € |
| 18 | Ganshoren | 450 268 € |
| 19 | Evere | 442 554 € |
Méthodologie
Ce classement est basé sur les données officielles Statbel (Direction générale Statistique). Les prix correspondent aux médianes des transactions enregistrées. Les scores de quartier sont calculés à partir de données publiques sur les transports, écoles, commerces, espaces verts et sécurité.
Questions fréquentes
Ce classement est basé sur les données officielles Statbel (Direction générale Statistique). Les prix correspondent aux médianes des transactions enregistrées. Les scores de quartier sont calculés à partir de données publiques sur les transports, écoles, commerces, espaces verts et sécurité.
Les données sont actualisées chaque trimestre sur la base des dernières publications Statbel.