Communes les moins chères de Bruxelles
Classement des 50 communes les moins chères pour acheter une maison en Bruxelles. Données Statbel actualisées.
| # | Commune | Prix médian maison |
|---|---|---|
| 1 | Evere | 442 554 € |
| 2 | Ganshoren | 450 268 € |
| 3 | Molenbeek-Saint-Jean | 467 884 € |
| 4 | Jette | 469 908 € |
| 5 | Saint-Josse-ten-Noode | 491 041 € |
| 6 | Auderghem | 532 552 € |
| 7 | Bruxelles | 554 495 € |
| 8 | Anderlecht | 595 550 € |
| 9 | Berchem-Sainte-Agathe | 612 716 € |
| 10 | Etterbeek | 632 781 € |
| 11 | Uccle | 637 408 € |
| 12 | Forest | 651 503 € |
| 13 | Woluwe-Saint-Lambert | 652 139 € |
| 14 | Koekelberg | 688 051 € |
| 15 | Schaerbeek | 702 968 € |
| 16 | Saint-Gilles | 703 702 € |
| 17 | Ixelles | 837 051 € |
| 18 | Watermael-Boitsfort | 921 437 € |
| 19 | Woluwe-Saint-Pierre | 936 787 € |
Méthodologie
Ce classement est basé sur les données officielles Statbel (Direction générale Statistique). Les prix correspondent aux médianes des transactions enregistrées. Les scores de quartier sont calculés à partir de données publiques sur les transports, écoles, commerces, espaces verts et sécurité.
Questions fréquentes
Ce classement est basé sur les données officielles Statbel (Direction générale Statistique). Les prix correspondent aux médianes des transactions enregistrées. Les scores de quartier sont calculés à partir de données publiques sur les transports, écoles, commerces, espaces verts et sécurité.
Les données sont actualisées chaque trimestre sur la base des dernières publications Statbel.