Communes les moins chères de Bruxelles
Classement des 50 communes les moins chères pour acheter une maison en Bruxelles. Données Statbel actualisées.
| # | Commune | Prix médian maison |
|---|---|---|
| 1 | Koekelberg | 344 500 € |
| 2 | Saint-Josse-ten-Noode | 357 500 € |
| 3 | Molenbeek-Saint-Jean | 363 750 € |
| 4 | Anderlecht | 370 000 € |
| 5 | Ganshoren | 384 000 € |
| 6 | Jette | 424 000 € |
| 7 | Evere | 430 000 € |
| 8 | Bruxelles | 436 750 € |
| 9 | Berchem-Sainte-Agathe | 440 000 € |
| 10 | Schaerbeek | 467 500 € |
| 11 | Saint-Gilles | 550 000 € |
| 12 | Auderghem | 577 500 € |
| 13 | Watermael-Boitsfort | 585 000 € |
| 14 | Etterbeek | 600 000 € |
| 15 | Forest | 655 000 € |
| 16 | Woluwe-Saint-Lambert | 655 000 € |
| 17 | Woluwe-Saint-Pierre | 700 000 € |
| 18 | Uccle | 700 000 € |
| 19 | Ixelles | 700 500 € |
Méthodologie
Ce classement est basé sur les données officielles Statbel (Direction générale Statistique). Les prix correspondent aux médianes des transactions enregistrées. Les scores de quartier sont calculés à partir de données publiques sur les transports, écoles, commerces, espaces verts et sécurité.
Questions fréquentes
Ce classement est basé sur les données officielles Statbel (Direction générale Statistique). Les prix correspondent aux médianes des transactions enregistrées. Les scores de quartier sont calculés à partir de données publiques sur les transports, écoles, commerces, espaces verts et sécurité.
Les données sont actualisées chaque trimestre sur la base des dernières publications Statbel.