Mediaanprijs in Charleroi : € 150.000 (woning) · € 129.000 (appartement) · Statbel-gegevens 2026
Vastgoedprijzen Charleroi (oktober 2026)
Wallonië · Henegouwen · 204.322 inwoners
In het kort
- In Charleroi verkoopt een huis doorgaans voor € 150.000. Dat is 37 % minder dan in een doorsnee gemeente in Wallonië (€ 238.500).
- In een jaar is die prijs nauwelijks veranderd (0,0 %).
- Er werden 2.728 woningen verkocht in een jaar, meer dan in de meeste gemeenten van Wallonië (doorgaans 114).
Officiële cijfers van Statbel. Dit is geen koop- of verkoopadvies.
Mediaanprijs woning
€ 150.000Bekijk het detail+0,0 %op één jaarStatbel, prijzen bijgewerkt in september 2026
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), prijzen bijgewerkt in september 2026
Dit zijn mediaanprijzen: de helft van de woningen verkoopt duurder, de andere helft goedkoper. De prijs van uw woning hangt af van de straat, de grootte, de staat en het EPC.
Prijsevolutie over 5 jaar
Eenmalige aankoop, beveiligde betaling via Stripe. Prijzen, evolutie, scores en EPC van de gemeente.
Mijn woning schatten om de vork van uw woning te kennen, op basis van deze prijzen.
Laat uw woning thuis schatten, gratis
De mediaanprijs zegt wat woningen in Charleroi gemiddeld waard zijn, niet de uwe. Een kantoor uit Charleroi komt ze bekijken en geeft u een prijs. Gratis, vrijblijvend, en één enkel kantoor belt u.
- Een expert komt bij u langs en geeft u een precieze prijs.
- Het is gratis en vrijblijvend.
- Eén enkel kantoor belt u, geen tien.
Bezoekt u een woning in Charleroi? Controleer de vraagprijs.
Hoe verloopt een schatting ter plaatse
- U vraagt een bezoekTwee minuten: uw naam, uw nummer, en wanneer het u past.
- Een kantoor belt uEén enkel, gekozen uit de beste van uw regio. Het belt u terug binnen twee werkdagen.
- Het komt bij u langsHet bekijkt alles en geeft u een prijs. Het is gratis, en u tekent niets als u niet wilt.
Immolytics ontvangt geen enkele commissie op de verkoop van uw woning.
Hoe schat u de prijs van een huis in Charleroi?
Alles vertrekt van de mediaanprijs van Charleroi voor dit type woning, die hierboven staat. Vier dingen doen hem daarna stijgen of dalen.
- De oppervlakte en het aantal slaapkamers: een huis dat groter is dan het gemiddelde van de gemeente is meer waard, en omgekeerd.
- De staat: een te renoveren woning verkoopt duidelijk onder de mediaan, een recent vernieuwde erboven.
- Het EPC-label: een slechte letter weegt op de facturen en op de onderhandeling.
- De straat, het licht, het uitzicht, recente werken: dat staat in geen enkele statistiek. Alleen een bezoek ziet het.
Deze berekening geeft een vork, geen prijs. Voor de echte prijs komt een kantoor gratis bij u langs: dat is het formulier hierboven.
Hier wonen
Wonen in Charleroi, in het dagelijks leven
Scholen, vervoer, klimaat, buurt, isolatie van de woningen: wat de gemeente biedt zodra de dozen uitgepakt zijn.
Is het er aangenaam wonen?
Meet de bereikbaarheid van openbaar vervoer: treinstations, bus-/tramhaltes, frequentie van lijnen en nabijgelegen fietspaden.
Gemiddelde Wallonië : 58+42
Beoordeelt de nabijheid en dichtheid van onderwijsinstellingen: crèches, kleuter-, lager-, middelbaar en hoger onderwijs.
Gemiddelde Wallonië : 64+8
Meet de toegang tot dagelijkse winkels en diensten: supermarkten, bakkers, apotheken, restaurants, banken en postkantoren.
Gemiddelde Wallonië : 40+31
Beoordeelt de aanwezigheid van toegankelijk groen: openbare parken, tuinen, bossen, natuurgebieden en speeltuinen.
Gemiddelde Wallonië : 79-15
Meet het gemak om dagelijkse activiteiten te voet te doen: winkels, scholen, vervoer en diensten bereikbaar zonder auto.
Gemiddelde Wallonië : 34+39
Gewogen gemiddelde van vijf scores: winkels (gewicht 5), scholen (4), transport (3), groen (3) en loopbaarheid (3). Criminaliteit telt niet mee.
Gemiddelde Wallonië : 54+21
Wijken, vergelijk wijkscores tussen gemeenten.
Leefomgeving
Klimaat van Charleroi
Normalen van het KMI over 1991-2020, naast de mediane Belgische gemeente.
Laatste vorst gemiddeld op 7 april, eerste vorst op 11 november; groeiseizoen van 19 mei tot 6 oktober.
Bron: KMI, klimaatstatistieken van de Belgische gemeenten, referentieperiode 1991-2020. KMI-fiche van de gemeente (pdf)
Treinvervoer
Dichtstbijzijnde station
Charleroi-Ouest
0.6 km
Stations in de buurt
Bron: iRail
Scholen, vervoer en bouwwerven
Bouwvergunningen
2024Totaal vergunningen
Bron: Statbel, Bouwvergunningen (CC BY 4.0)
Scholen
Totaal scholen
139
Schooldichtheid
6.8
per 10.000 inw.
Bron: FASE 2026 (Federatie Wallonië-Brussel) en Onderwijs Vlaanderen
Openbaar vervoer
Totaal haltes
1031
Vertrekken / werkdag
149,088
Transportdichtheid
50.5
haltes per 10.000 inw.
Bron: GTFS Belgium, NMBS, De Lijn, TEC, MIVB (CC BY 4.0)
Wie woont hier?
Leeftijdsverdeling
Inkomen en werk
Belastingdruk : 17,1 %
De onroerende voorheffing in Charleroi
Charleroi heft in 2026 2.990 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing, bovenop 2.500 provinciale opcentiemen. Voor een huis met een kadastraal inkomen van € 1.000 bedraagt de onroerende voorheffing 2026 ongeveer € 1.607 per jaar.
Dat is het 59e laagste tarief van de 69 gemeenten in de provincie.
De onroerende voorheffing van een pand in Charleroi berekenenBron: Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), opcentiemen 2026. Kadastraal inkomen geïndexeerd met de coëfficiënt 2026 (2,3), gewestelijk tarief 1,25 %.
Door de politie geregistreerde feiten in 2024
139,9
geregistreerde feiten per 1.000 inwoners
Ruim boven de mediaanDit cijfer telt de feiten die op het grondgebied van de gemeente zijn geregistreerd, gedeeld door het aantal inwoners. Steden die elke dag pendelaars, klanten en bezoekers ontvangen, komen hoger uit, omdat feiten tegen hen meetellen terwijl ze er niet wonen. Het meet dus niet het risico voor een inwoner, en daarom geven we geen veiligheidsscore.
Bron: Federale Politie, politiële criminaliteitsstatistieken, feiten geregistreerd in 2024 volgens de plaats van de feiten. Bevolking: Statbel.
Zijn de woningen goed geïsoleerd?
Bron: ODWB open data, SPW Energie (CC BY 4.0)
Charleroi en de buurgemeenten
De gewone prijs van een huis in elke gemeente (Statbel). Tik of klik op een gemeente om haar prijzen te zien.
Charleroi op de 3D-kaart
Elke Belgische gemeente rijst er op volgens de prijs van haar huizen. Vergelijk Charleroi met de buurgemeenten en zie de prijzen veranderen sinds 2010.
Charleroi in 3D bekijkenDe wijken van Charleroi
Statbel publiceert de verkoopprijzen per wijk zodra een wijk minstens 16 verkopen in een jaar telt. In Charleroi hebben 62 wijken op 291 een gepubliceerde prijs voor minstens één jaar tussen 2022 en 2024. De andere blijven grijs op de kaart, met hun aantal verkopen.
La Broucheterre is de 3e goedkoopste wijk van Charleroi op 55, volgens de mediaanprijs van huizen. Het is de wijk waar de meeste woningen verkocht werden.
De mediaanprijs is de middelste prijs: de helft van de verkopen in de wijk lag lager, de andere helft hoger. Bij elke prijs staat het jaar waarop hij slaat.
Prijs van huizen
- € 65.000 tot € 116.500
- € 116.500 tot € 130.000
- € 130.000 tot € 144.000
- € 144.000 tot € 166.500
- € 166.500 tot € 332.500
- Minder dan 16 verkopen per jaar: geen prijs gepubliceerd
Prijs van appartementen
- € 72.500 tot € 85.000
- € 85.000 tot € 99.000
- € 99.000 tot € 105.000
- € 105.000 tot € 160.000
- € 160.000 tot € 176.250
- Minder dan 16 verkopen per jaar: geen prijs gepubliceerd
Aantal verkopen
- 1 tot 2
- 2 tot 5
- 5 tot 10
- 10 tot 17
- 17 tot 41
- Geen gegevens
Mediaaninkomen
- € 18.467 tot € 21.836
- € 21.836 tot € 24.121
- € 24.121 tot € 25.465
- € 25.465 tot € 27.499
- € 27.499 tot € 41.612
- Geen gegevens
Gemiddelde leeftijd
- 27 jaar tot 38 jaar
- 38 jaar tot 40 jaar
- 40 jaar tot 41 jaar
- 41 jaar tot 43 jaar
- 43 jaar tot 77 jaar
- Geen gegevens
Huishoudens van 3 personen of meer
- 3% tot 27%
- 27% tot 31%
- 31% tot 34%
- 34% tot 38%
- 38% tot 60%
- Geen gegevens
Huishoudens die eigenaar zijn
- 2% tot 42%
- 42% tot 55%
- 55% tot 65%
- 65% tot 73%
- 73% tot 100%
- Geen gegevens
| Wijk | Verkopen | Huis | Appartement | Mediaaninkomen |
|---|---|---|---|---|
| Quartier St Charles1e goedkoopste op 55 | 17 in 2023 | € 65.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 23.976 |
| Houssiere2e goedkoopste op 55 | 13 in 2023 | € 81.500 (2022) | niet gepubliceerd | € 21.700 |
| La Broucheterre3e goedkoopste op 55 | 35 in 2023 | € 83.750 (2023) | € 105.000 (2023) | € 21.329 |
| La Planche4e goedkoopste op 55 | 15 in 2023 | € 89.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 21.359 |
| Fond Suzanne5e goedkoopste op 55 | 19 in 2024 | € 94.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 21.209 |
| Marchienne-Au-Pont-Centre6e goedkoopste op 55 | 4 in 2024 | € 97.500 (2022) | niet gepubliceerd | € 22.060 |
| Les Trieux7e goedkoopste op 55 | 9 in 2023 | € 98.500 (2022) | niet gepubliceerd | € 23.581 |
| Le Louvv8e goedkoopste op 55 | 20 in 2024 | € 110.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 24.376 |
| Calvaire9e goedkoopste op 55 | 24 in 2024 | € 110.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 22.468 |
| Neuville10e goedkoopste op 55 | 21 in 2023 | € 110.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 24.288 |
| Le Faubourg11e goedkoopste op 55 | 26 in 2024 | € 119.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 20.624 |
| Les Hauchies12e goedkoopste op 55 | 25 in 2024 | € 120.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 22.779 |
| Bois De Lobbes13e goedkoopste op 55 | 21 in 2023 | € 115.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 27.499 |
| Les Recollets14e goedkoopste op 55 | 27 in 2023 | € 116.500 (2023) | niet gepubliceerd | € 24.660 |
| Olympic15e goedkoopste op 55 | 21 in 2023 | € 120.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 26.239 |
| Docherie - Saint-Pierre15e goedkoopste op 55 | 9 in 2023 | € 120.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 23.098 |
| Rond-Point17e goedkoopste op 55 | 19 in 2024 | € 125.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 24.369 |
| Sart Allet18e goedkoopste op 55 | 21 in 2024 | € 126.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 24.182 |
| Couillet-Centre19e goedkoopste op 55 | 19 in 2024 | € 125.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 21.430 |
| Mont-Sur-Marchienne20e goedkoopste op 55 | 19 in 2023 | € 126.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 26.587 |
Toon de 271 andere wijken
| Gohissart - La Quairelle21e goedkoopste op 55 | 22 in 2023 | € 122.500 (2023) | niet gepubliceerd | € 24.112 |
| Calvaire22e goedkoopste op 55 | 16 in 2024 | € 130.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 25.833 |
| La Belle Vue23e goedkoopste op 55 | 31 in 2024 | € 132.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 26.609 |
| La Villette24e goedkoopste op 55 | 20 in 2024 | € 129.569 (2022) | niet gepubliceerd | € 25.320 |
| La Coupe25e goedkoopste op 55 | 22 in 2024 | € 135.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 23.967 |
| Chaudmondeau - Forbel26e goedkoopste op 55 | 12 in 2024 | € 135.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 26.852 |
| Heigne27e goedkoopste op 55 | 34 in 2024 | € 139.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 24.669 |
| Le Temple28e goedkoopste op 55 | 16 in 2023 | € 137.500 (2022) | niet gepubliceerd | € 24.557 |
| Saint-Ghislain29e goedkoopste op 55 | 12 in 2024 | € 135.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 25.169 |
| Montignies-Sur-Sambre-Centre30e goedkoopste op 55 | 27 in 2024 | € 142.500 (2024) | niet gepubliceerd | € 24.182 |
| Les Quatres Bras31e goedkoopste op 55 | 27 in 2024 | € 140.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 24.422 |
| Les Glacieres32e goedkoopste op 55 | 27 in 2023 | € 144.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 22.106 |
| Cite De L'Europe33e goedkoopste op 55 | 29 in 2024 | € 140.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 22.407 |
| Jumet Station33e goedkoopste op 55 | 16 in 2024 | € 140.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 24.341 |
| Le Roctiau35e goedkoopste op 55 | 21 in 2024 | € 147.500 (2024) | niet gepubliceerd | € 25.045 |
| Lodelinsart-Centre - Marteau36e goedkoopste op 55 | 17 in 2024 | € 151.250 (2024) | niet gepubliceerd | € 25.827 |
| Route De Nivelles37e goedkoopste op 55 | 25 in 2024 | € 155.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 26.948 |
| Aiselies - Lorraine38e goedkoopste op 55 | 18 in 2023 | € 150.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 26.604 |
| Bassee - Le Maugy38e goedkoopste op 55 | 17 in 2023 | € 150.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 25.542 |
| Le Bois40e goedkoopste op 55 | 19 in 2024 | € 152.500 (2023) | niet gepubliceerd | € 27.407 |
| La Copie41e goedkoopste op 55 | 15 in 2024 | € 155.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 25.940 |
| Cite Empain42e goedkoopste op 55 | 20 in 2024 | € 166.500 (2024) | niet gepubliceerd | € 29.579 |
| La Citadelle43e goedkoopste op 55 | 17 in 2024 | € 165.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 23.853 |
| La Brulotte - St Junieu44e goedkoopste op 55 | 18 in 2024 | € 168.500 (2024) | niet gepubliceerd | € 24.182 |
| Gros-Fayt45e goedkoopste op 55 | 21 in 2023 | € 165.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 24.927 |
| Les Hamendes46e goedkoopste op 55 | 9 in 2024 | € 166.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 25.399 |
| Lutia47e goedkoopste op 55 | 19 in 2024 | € 175.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 28.389 |
| Transvaal48e goedkoopste op 55 | 16 in 2024 | € 170.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 29.536 |
| Cite Europe49e goedkoopste op 55 | 21 in 2024 | € 180.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 29.507 |
| Houbois - Centre50e goedkoopste op 55 | 12 in 2024 | € 180.000 (2022) | niet gepubliceerd | € 24.182 |
| L'Amerique51e goedkoopste op 55 | 21 in 2023 | € 175.000 (2023) | niet gepubliceerd | € 26.306 |
| Carrefour Puissant52e goedkoopste op 55 | 20 in 2024 | € 184.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 24.586 |
| Les Haies53e goedkoopste op 55 | 20 in 2023 | € 183.750 (2023) | niet gepubliceerd | € 29.169 |
| Le Sart Culpart54e goedkoopste op 55 | 19 in 2024 | € 210.000 (2024) | niet gepubliceerd | € 24.976 |
| La Bruyere (Residence)55e goedkoopste op 55 | 17 in 2024 | € 332.500 (2024) | niet gepubliceerd | € 38.436 |
| Charleroi - Ville Haute | 41 in 2023 | niet gepubliceerd | € 85.000 (2023) | € 18.467 |
| Hopital St Joseph | 33 in 2023 | niet gepubliceerd | € 99.000 (2023) | € 25.090 |
| Ville Basse | 29 in 2023 | niet gepubliceerd | € 134.500 (2023) | € 21.474 |
| Universite Du Travail | 28 in 2023 | niet gepubliceerd | € 93.750 (2023) | € 19.941 |
| Marcinelle-Centre | 28 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 22.061 |
| Parc De La Villette | 27 in 2023 | niet gepubliceerd | € 72.500 (2023) | € 22.842 |
| Beau-Site - Mayeuri | 24 in 2024 | niet gepubliceerd | € 160.000 (2023) | € 29.988 |
| Belle Vue | 24 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.862 |
| Hauchies | 19 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.627 |
| Quartier Du Xii | 19 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 22.932 |
| Warmonceau | 18 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.346 |
| Les Haies | 18 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.006 |
| Cite Solvay | 17 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 25.763 |
| Try Du Scouf | 17 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 33.794 |
| Coucou | 16 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.581 |
| Gilly - Village | 16 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.836 |
| Bougnou | 16 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.961 |
| Parc Reine Astrid | 15 in 2023 | niet gepubliceerd | € 176.250 (2022) | € 24.161 |
| Rueloux | 15 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 22.250 |
| Bosquetville | 14 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 20.407 |
| Laviolette | 14 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.742 |
| Les Auduins | 14 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.993 |
| Brun-Chene - Les Marleres | 14 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 29.938 |
| Sart-Les Moines | 14 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 28.737 |
| Les Fiestaux | 13 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.030 |
| Monceau Sur Sambre-Centre | 13 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.698 |
| Cite Rovienne Et Terrienne | 13 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 28.764 |
| Loos | 13 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.559 |
| Digue | 12 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 20.465 |
| Bois Del Bol | 12 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 20.268 |
| Chantraine | 12 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.412 |
| Cherbois | 12 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 25.935 |
| Matadi | 12 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.232 |
| Roux-Centre | 12 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.142 |
| La Bruhaute | 12 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 25.947 |
| Gosselies - Gare | 12 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.914 |
| Masses Diarbois - Eau Surelle | 12 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.359 |
| Chenois | 11 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 22.562 |
| Cite Arthur Gailly | 11 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 27.855 |
| Les Gonceries | 11 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 27.232 |
| Marchienne Est | 11 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.410 |
| Cites "residences" | 10 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.819 |
| Centenaire | 10 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.938 |
| Saincteletten | 10 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 22.730 |
| Haies Des Tiennes | 10 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 32.604 |
| La Bretagne - Pont-A-Vaches | 10 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 30.455 |
| Hubes | 10 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 29.644 |
| Altree | 10 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 28.333 |
| Masses Diarbois - Le Fricot | 10 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.566 |
| Spinois | 9 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.229 |
| Village | 9 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.774 |
| Le Moria | 9 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.454 |
| Les Haies | 9 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 29.545 |
| Zone | 9 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.555 |
| Cite Du Nord | 9 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.710 |
| Marchienne Etat | 9 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 19.695 |
| Cite Des Accacias | 9 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.618 |
| Faubourg De Charleroi | 9 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.184 |
| Le Vigneron | 9 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 31.778 |
| Bois Noel - Bassee | 9 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.814 |
| L'Alouette | 8 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 20.966 |
| Gazometre | 8 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.257 |
| La Creche | 8 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.445 |
| Les Chenevieres | 8 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 27.230 |
| Haies - Germaine - Airemont | 8 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 32.948 |
| Trou Barbeau | 8 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 25.692 |
| Bayemont | 8 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.281 |
| Faubourg De Bruxelles | 8 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.782 |
| Cite Lefevre - La Flaniere | 8 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 29.268 |
| Stade | 7 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 18.794 |
| Cayauderie | 7 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.105 |
| Gendarmerie | 7 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.186 |
| Centenaire | 7 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 25.203 |
| Cite Selestat | 7 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.400 |
| Grands Trieux | 7 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.315 |
| Wilbeauroux | 7 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 25.833 |
| Les Agasses - Marlaires | 7 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 31.297 |
| Les Raspes - Jean Froie | 7 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 28.630 |
| La Ferme Bal | 6 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 34.576 |
| La Tombe | 6 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 30.315 |
| Le Han | 6 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 29.281 |
| Cite Charbonnage | 6 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.974 |
| Chaussee De Courcelles | 6 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.274 |
| Wauters | 6 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 25.301 |
| Ancien Charbonnage De Piges | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.346 |
| Lodelinsart-Gare | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 19.322 |
| Quartre Bras | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 20.727 |
| Neuville-Chet | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.075 |
| Hospice-Depot | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 22.746 |
| Bois Des Cloches | 5 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.500 |
| Marche Vesperal | 5 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.670 |
| Square Dehont | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 27.329 |
| Hublinbu | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 36.339 |
| Sart-Saint-Nicolas | 5 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.962 |
| Pont-A-Nole | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 31.664 |
| Hameau | 5 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 25.352 |
| Cite Malghem | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.883 |
| Cite - Terrienne | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 35.211 |
| Jumet - Chef-Lieu | 5 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.888 |
| Houbois - Etoile | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 27.460 |
| Wattelar | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.532 |
| Socquoy | 5 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 29.941 |
| Saint-Antoine - Bon Air | 4 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 22.536 |
| L'Etang | 4 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 22.569 |
| Sept Actions | 4 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.168 |
| Atelier Acec-Thy | 4 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.182 |
| Cite Parc | 4 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 20.701 |
| La Providence | 4 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 20.800 |
| St Fiacre | 4 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 20.881 |
| Barbieux | 4 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 27.130 |
| Scapee | 4 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.932 |
| Cite De La Paix | 4 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.807 |
| Bois Noel | 4 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 33.074 |
| Gosselies-Centre | 4 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 20.304 |
| Champs De Wayau | 4 in 2022 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 28.981 |
| Charnues | 4 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.570 |
| Jasmes | 4 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 29.181 |
| Pas-La-Haut | 3 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.182 |
| La Corderie | 3 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.980 |
| Gillieaux | 3 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.043 |
| Warechas | 3 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 23.324 |
| Fabrique De Fer | 3 in 2022 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.182 |
| Ruau | 3 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 26.983 |
| Goutroux-Centre - Amerique | 3 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 32.358 |
| Rue Laterale | 3 in 2022 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 25.685 |
| Le Martinet | 3 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 27.689 |
| Cuirassier | 3 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 27.133 |
| Mambourg | 2 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 20.889 |
| Viaduc | 2 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 19.709 |
| Carabin | 2 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.927 |
| Aulniats | 2 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 27.715 |
| Sacre-Francois - Fosse | 2 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.200 |
| Warchat | 2 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.102 |
| La Limite | 2 in 2023 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 21.115 |
| Ancien Dispensaire | 2 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 25.355 |
| Rond-Point-Cimetiere | 2 in 2024 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | € 24.182 |
