Communes pour étudiants
Étudiant en Belgique ? Trouvez les communes les mieux adaptées à la vie étudiante : transports en commun, logements abordables et proximité des campus universitaires.
TransportPrix appartement
| # | Commune | Prix maison |
|---|---|---|
| 1 | Pelt | 260 703 € |
| 2 | Bruxelles | 554 495 € |
| 3 | Anvers | 458 652 € |
| 4 | Beringen | 287 290 € |
| 5 | Audenarde | 329 728 € |
| 6 | Gand | 578 819 € |
| 7 | Aarschot | 248 604 € |
| 8 | Beveren | 245 378 € |
| 9 | Thuin | 188 354 € |
| 10 | Bastogne | 262 955 € |
| 11 | Grammont | 290 712 € |
| 12 | Huy | 306 570 € |
| 13 | Evergem | 333 866 € |
| 14 | Bruges | 465 640 € |
| 15 | Comines-Warneton | 196 341 € |
| 16 | Namur | 434 530 € |
| 17 | Tournai | 393 350 € |
| 18 | Uccle | 637 408 € |
| 19 | Anderlecht | 595 550 € |
| 20 | Ixelles | 837 051 € |
Conseils pratiques
- 1
Louvain (KU Leuven), Gand (UGent) et Bruxelles (ULB, VUB) sont les principales villes universitaires.
- 2
Les kots (chambres étudiantes) sont soumis à des baux spécifiques.
- 3
Le réseau TEC, De Lijn et STIB offrent des abonnements étudiants avantageux.
- 4
Les communes proches des gares IC/IR offrent un bon compromis prix/accessibilité.
- 5
Liège, Namur et Mons abritent également de grandes universités.
Outils recommandés
Guides recommandés
Questions fréquentes
Étudiant en Belgique ? Trouvez les communes les mieux adaptées à la vie étudiante : transports en commun, logements abordables et proximité des campus universitaires.
Les données sont actualisées chaque trimestre sur la base des publications Statbel.