Beste gemeenten om te wonen in België
Top 50 gemeenten met de beste levenskwaliteitsscore in België.
| # | Gemeente | Score |
|---|---|---|
| 1 | Watermaal-Bosvoorde | 80/100 |
| 2 | Sint-Pieters-Woluwe | 78/100 |
| 3 | Anderlecht | 78/100 |
| 4 | Mechelen | 77/100 |
| 5 | Brugge | 77/100 |
| 6 | Schaarbeek | 77/100 |
| 7 | Sint-Gillis | 77/100 |
| 8 | Gent | 77/100 |
| 9 | Oudergem | 76/100 |
| 10 | Elsene | 76/100 |
| 11 | Brussel | 75/100 |
| 12 | Ukkel | 75/100 |
| 13 | Etterbeek | 74/100 |
| 14 | Sint-Niklaas | 74/100 |
| 15 | Leuven | 74/100 |
| 16 | Turnhout | 74/100 |
| 17 | Sint-Agatha-Berchem | 74/100 |
| 18 | Oudsbergen | 73/100 |
| 19 | Vorst | 73/100 |
| 20 | Evere | 73/100 |
| 21 | Antwerpen | 73/100 |
| 22 | Ganshoren | 73/100 |
| 23 | Poperinge | 73/100 |
| 24 | Tienen | 73/100 |
| 25 | Zele | 72/100 |
| 26 | Beersel | 72/100 |
| 27 | Schoten | 72/100 |
| 28 | Koekelberg | 72/100 |
| 29 | Brasschaat | 72/100 |
| 30 | Zwevegem | 72/100 |
| 31 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 72/100 |
| 32 | Sint-Joost-ten-Node | 72/100 |
| 33 | Charleroi | 72/100 |
| 34 | Heusden-Zolder | 72/100 |
| 35 | Ninove | 71/100 |
| 36 | Dilbeek | 71/100 |
| 37 | Sint-Katelijne-Waver | 71/100 |
| 38 | Edegem | 71/100 |
| 39 | Jette | 71/100 |
| 40 | Vilvoorde | 71/100 |
| 41 | Ieper | 71/100 |
| 42 | Asse | 70/100 |
| 43 | Eeklo | 70/100 |
| 44 | Zoersel | 70/100 |
| 45 | Tervuren | 70/100 |
| 46 | Wevelgem | 70/100 |
| 47 | Ronse | 70/100 |
| 48 | Overijse | 70/100 |
| 49 | Heist-op-den-Berg | 70/100 |
| 50 | Willebroek | 70/100 |
Methodologie
Deze ranglijst is gebaseerd op officiële Statbel-gegevens (Algemene Directie Statistiek). De prijzen zijn medianen van geregistreerde transacties. De wijkscores worden berekend op basis van openbare gegevens over vervoer, scholen, winkels, groengebieden en veiligheid.
Veelgestelde vragen
Deze ranglijst is gebaseerd op officiële Statbel-gegevens (Algemene Directie Statistiek). De prijzen zijn medianen van geregistreerde transacties. De wijkscores worden berekend op basis van openbare gegevens over vervoer, scholen, winkels, groengebieden en veiligheid.
De gegevens worden elk kwartaal bijgewerkt op basis van de nieuwste Statbel-publicaties.