Beste gemeenten om te wonen in Wallonië
Top 50 gemeenten met de beste levenskwaliteitsscore in Wallonië.
| # | Gemeente | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleroi | 72/100 |
| 2 | Doornik | 70/100 |
| 3 | Luik | 70/100 |
| 4 | Namen | 68/100 |
| 5 | Hannut | 65/100 |
| 6 | Bergen | 64/100 |
| 7 | Hoei | 64/100 |
| 8 | Pont-a-Celles | 64/100 |
| 9 | Sint-Niklaas | 63/100 |
| 10 | Jemeppe-sur-Sambre | 63/100 |
| 11 | Tubeke | 63/100 |
| 12 | Andenne | 63/100 |
| 13 | Chaudfontaine | 62/100 |
| 14 | Oupeye | 62/100 |
| 15 | Nijvel | 62/100 |
| 16 | Waterloo | 62/100 |
| 17 | Frameries | 62/100 |
| 18 | Waremme | 62/100 |
| 19 | Eupen | 62/100 |
| 20 | Binche | 61/100 |
| 21 | Herstal | 61/100 |
| 22 | Aat | 61/100 |
| 23 | Manage | 61/100 |
| 24 | Fleurus | 61/100 |
| 25 | Dour | 61/100 |
| 26 | Eigenbrakel | 60/100 |
| 27 | Vise | 60/100 |
| 28 | Grace-Hollogne | 60/100 |
| 29 | Gembloux | 60/100 |
| 30 | Lessines | 60/100 |
| 31 | Braine-le-Comte | 60/100 |
| 32 | Sambreville | 60/100 |
| 33 | Fontaine-l'Eveque | 60/100 |
| 34 | Eghezee | 60/100 |
| 35 | Genappe | 60/100 |
| 36 | Aubange | 60/100 |
| 37 | Ciney | 59/100 |
| 38 | Zinnik | 59/100 |
| 39 | Flemalle | 59/100 |
| 40 | Morlanwelz | 59/100 |
| 41 | Herve | 59/100 |
| 42 | Waver | 59/100 |
| 43 | Dinant | 59/100 |
| 44 | Verviers | 59/100 |
| 45 | Dison | 59/100 |
| 46 | Chatelet | 58/100 |
| 47 | Bastenaken | 58/100 |
| 48 | Boussu | 58/100 |
| 49 | Colfontaine | 58/100 |
| 50 | Rixensart | 58/100 |
Methodologie
Deze ranglijst is gebaseerd op officiële Statbel-gegevens (Algemene Directie Statistiek). De prijzen zijn medianen van geregistreerde transacties. De wijkscores worden berekend op basis van openbare gegevens over vervoer, scholen, winkels, groengebieden en veiligheid.
Veelgestelde vragen
Deze ranglijst is gebaseerd op officiële Statbel-gegevens (Algemene Directie Statistiek). De prijzen zijn medianen van geregistreerde transacties. De wijkscores worden berekend op basis van openbare gegevens over vervoer, scholen, winkels, groengebieden en veiligheid.
De gegevens worden elk kwartaal bijgewerkt op basis van de nieuwste Statbel-publicaties.