Grootste prijsevolutie in Brussel
Top 50 gemeenten met de sterkste vastgoedprijsevolutie in Brussel.
| # | Gemeente | Mediane huisprijs |
|---|---|---|
| 1 | Sint-Pieters-Woluwe | 936 787 € |
| 2 | Watermaal-Bosvoorde | 921 437 € |
| 3 | Elsene | 837 051 € |
| 4 | Sint-Gillis | 703 702 € |
| 5 | Schaarbeek | 702 968 € |
| 6 | Koekelberg | 688 051 € |
| 7 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 652 139 € |
| 8 | Vorst | 651 503 € |
| 9 | Ukkel | 637 408 € |
| 10 | Etterbeek | 632 781 € |
| 11 | Sint-Agatha-Berchem | 612 716 € |
| 12 | Anderlecht | 595 550 € |
| 13 | Brussel | 554 495 € |
| 14 | Oudergem | 532 552 € |
| 15 | Sint-Joost-ten-Node | 491 041 € |
| 16 | Jette | 469 908 € |
| 17 | Sint-Jans-Molenbeek | 467 884 € |
| 18 | Ganshoren | 450 268 € |
| 19 | Evere | 442 554 € |
Methodologie
Deze ranglijst is gebaseerd op officiële Statbel-gegevens (Algemene Directie Statistiek). De prijzen zijn medianen van geregistreerde transacties. De wijkscores worden berekend op basis van openbare gegevens over vervoer, scholen, winkels, groengebieden en veiligheid.
Veelgestelde vragen
Deze ranglijst is gebaseerd op officiële Statbel-gegevens (Algemene Directie Statistiek). De prijzen zijn medianen van geregistreerde transacties. De wijkscores worden berekend op basis van openbare gegevens over vervoer, scholen, winkels, groengebieden en veiligheid.
De gegevens worden elk kwartaal bijgewerkt op basis van de nieuwste Statbel-publicaties.