Goedkoopste gemeenten van Brussel
Ranglijst van de 50 goedkoopste gemeenten om een huis te kopen in Brussel. Actuele Statbel-gegevens.
| # | Gemeente | Mediane huisprijs |
|---|---|---|
| 1 | Evere | 442 554 € |
| 2 | Ganshoren | 450 268 € |
| 3 | Sint-Jans-Molenbeek | 467 884 € |
| 4 | Jette | 469 908 € |
| 5 | Sint-Joost-ten-Node | 491 041 € |
| 6 | Oudergem | 532 552 € |
| 7 | Brussel | 554 495 € |
| 8 | Anderlecht | 595 550 € |
| 9 | Sint-Agatha-Berchem | 612 716 € |
| 10 | Etterbeek | 632 781 € |
| 11 | Ukkel | 637 408 € |
| 12 | Vorst | 651 503 € |
| 13 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 652 139 € |
| 14 | Koekelberg | 688 051 € |
| 15 | Schaarbeek | 702 968 € |
| 16 | Sint-Gillis | 703 702 € |
| 17 | Elsene | 837 051 € |
| 18 | Watermaal-Bosvoorde | 921 437 € |
| 19 | Sint-Pieters-Woluwe | 936 787 € |
Methodologie
Deze ranglijst is gebaseerd op officiële Statbel-gegevens (Algemene Directie Statistiek). De prijzen zijn medianen van geregistreerde transacties. De wijkscores worden berekend op basis van openbare gegevens over vervoer, scholen, winkels, groengebieden en veiligheid.
Veelgestelde vragen
Deze ranglijst is gebaseerd op officiële Statbel-gegevens (Algemene Directie Statistiek). De prijzen zijn medianen van geregistreerde transacties. De wijkscores worden berekend op basis van openbare gegevens over vervoer, scholen, winkels, groengebieden en veiligheid.
De gegevens worden elk kwartaal bijgewerkt op basis van de nieuwste Statbel-publicaties.