PEB à Meix-devant-Virton | Certificat énergétique et rénovation
Distribution PEB, impact sur les prix et primes de rénovation à Meix-devant-Virton
Distribution des certificats PEB
Distribution PEB du parc immobilier a Meix-devant-Virton. Source : Statbel, agences de l'energie.
Impact du PEB sur les prix
Le certificat PEB influence directement la valeur d'un bien immobilier. Voici l'impact estimé par label à Meix-devant-Virton.
| Label PEB | Impact sur le prix | % logements |
|---|---|---|
| A | +15% à +25% par rapport au prix médian | 0.4% |
| B | +5% à +15% | 5.5% |
| C | Prix médian de référence | 10.3% |
| D | -5% à -10% | 14.7% |
| E | -10% à -20% | 22.1% |
| F | -15% à -25% | 17.2% |
| G | -20% à -35% | 29.8% |
Obligations de rénovation
Obligations en Wallonie
En Wallonie, tout propriétaire doit obtenir un PEB minimum D lors de la vente ou location à partir de 2025.
Primes et aides
Les primes de rénovation énergétique disponibles dans la région Wallonie.
| Type de travaux | Montant de la prime | Conditions | Date limite |
|---|---|---|---|
| audit-energetique | 660 € | Auditeur agree SPW, rapport PAE | — |
| chaudiere-biomasse | 1 500 € | Remplacement chaudiere fossile, label Flamme Verte 7* | — |
| chauffe-eau-solaire | 1 500 € | Certification Solar Keymark | — |
| fenetres | 100 € | Logement > 15 ans, Uw <= 1.5 W/m2K | — |
| isolation-murs | 6 € | Logement > 15 ans, R >= 3.5 m2K/W, par l'exterieur ou creux | — |
| isolation-sol | 4 € | Logement > 15 ans, R >= 3.5 m2K/W | — |
| isolation-toiture | 6 € | Logement > 15 ans, R >= 4.5 m2K/W, auditeur agree | — |
| pac-air-eau | 1 500 € | Remplacement chaudiere fossile, COP >= 3.0 | — |
| pac-geothermique | 3 000 € | Remplacement chaudiere fossile, COP >= 4.0 | — |
| panneaux-solaires | 250 € | Installation <= 10 kWc, compteur communicant obligatoire | — |
| pret-taux-zero | 0 € | Revenus < plafond, logement > 15 ans, bouquet de travaux | — |
| vmc-double-flux | 1 000 € | Systeme D avec echangeur, rendement >= 85% | — |
Coûts de rénovation
Estimations des coûts de rénovation énergétique par type de travaux.
| Categorie | Type de travaux | Fourchette de prix | Unite |
|---|---|---|---|
| ISOLATION | Isolation toiture par l'interieur (laine de verre) | 20 € — 50 € | m2 |
| ISOLATION | Isolation toiture par l'exterieur (sarking) | 80 € — 180 € | m2 |
| ISOLATION | Isolation murs creux (injection) | 15 € — 35 € | m2 |
| ISOLATION | Isolation murs par l'exterieur (ETICS/crepi) | 100 € — 200 € | m2 |
| ISOLATION | Isolation murs par l'interieur | 40 € — 90 € | m2 |
| ISOLATION | Isolation sol (dalle sur terre-plein) | 25 € — 60 € | m2 |
| ISOLATION | Isolation sol (plafond de cave) | 20 € — 45 € | m2 |
| FENETRES | Fenetre PVC double vitrage | 350 € — 700 € | piece |
| FENETRES | Fenetre PVC triple vitrage | 500 € — 950 € | piece |
| FENETRES | Fenetre bois double vitrage | 600 € — 1 200 € | piece |
| FENETRES | Fenetre aluminium double vitrage | 550 € — 1 100 € | piece |
| FENETRES | Fenetre aluminium triple vitrage | 750 € — 1 500 € | piece |
| FENETRES | Porte-fenetre coulissante PVC | 800 € — 2 000 € | piece |
| FENETRES | Velux / Fenetre de toit | 500 € — 1 200 € | piece |
| CHAUFFAGE | Pompe a chaleur air-eau | 8 000 € — 18 000 € | forfait |
| CHAUFFAGE | Pompe a chaleur air-air | 3 000 € — 8 000 € | forfait |
| CHAUFFAGE | Pompe a chaleur geothermique | 15 000 € — 30 000 € | forfait |
| CHAUFFAGE | Chaudiere condensation gaz | 3 500 € — 7 000 € | forfait |
| CHAUFFAGE | Chaudiere a pellets | 10 000 € — 20 000 € | forfait |
| CHAUFFAGE | Plancher chauffant | 40 € — 80 € | m2 |
| CHAUFFAGE | Radiateurs (remplacement complet) | 250 € — 600 € | piece |
| ENERGIE | Panneaux solaires photovoltaiques | 1 200 € — 2 000 € | kWc |
| ENERGIE | Batterie de stockage domestique | 600 € — 1 000 € | kWh |
| ENERGIE | VMC double flux | 4 000 € — 10 000 € | forfait |
| ENERGIE | Chauffe-eau thermodynamique | 2 500 € — 5 000 € | forfait |
| ENERGIE | Chauffe-eau solaire | 4 000 € — 8 000 € | forfait |
| SECOND_OEUVRE | Carrelage sol (fourniture et pose) | 40 € — 120 € | m2 |
| SECOND_OEUVRE | Parquet massif (fourniture et pose) | 60 € — 150 € | m2 |
| SECOND_OEUVRE | Peinture interieure (murs et plafonds) | 15 € — 35 € | m2 |
| SECOND_OEUVRE | Platrage (cloisons et plafonds) | 25 € — 55 € | m2 |
| SECOND_OEUVRE | Electricite (mise en conformite complete) | 5 000 € — 15 000 € | forfait |
| SECOND_OEUVRE | Plomberie (salle de bain complete) | 4 000 € — 12 000 € | forfait |
| SECOND_OEUVRE | Cuisine equipee (installation complete) | 5 000 € — 25 000 € | forfait |
| EXTERIEUR | Facade crepi (renovation complete) | 60 € — 130 € | m2 |
| EXTERIEUR | Facade bardage bois | 80 € — 180 € | m2 |
| EXTERIEUR | Terrasse bois | 80 € — 200 € | m2 |
| EXTERIEUR | Terrasse carrelee | 60 € — 150 € | m2 |
| EXTERIEUR | Allee et parking (paves) | 50 € — 120 € | m2 |
| TOITURE | Refection toiture complete (tuiles) | 80 € — 180 € | m2 |
| TOITURE | Refection toiture complete (ardoises naturelles) | 120 € — 250 € | m2 |
| TOITURE | Toiture plate (EPDM/membrane) | 50 € — 120 € | m2 |
| TOITURE | Zinguerie (gouttieres et descentes) | 25 € — 60 € | m |
| TOITURE | Cheminee (refection ou gainage) | 800 € — 3 000 € | forfait |
| GROS_OEUVRE | Demolition interieure (par piece) | 30 € — 80 € | m2 |
| GROS_OEUVRE | Chape (chape de nivellement) | 15 € — 35 € | m2 |
| GROS_OEUVRE | Traitement humidite (injection murs) | 80 € — 200 € | m |
Questions frequentes sur le PEB a Meix-devant-Virton
Calculez vos couts de renovation a Meix-devant-Virton
Estimation gratuite basée sur l'IA et les données officielles Statbel
Source : Statbel, Agence flamande de l'Energie, SPW Energie, Bruxelles Environnement. Donnees indicatives et regulierement mises a jour.