Bouwjaar van de woningen
31,6% Meer dan één op de vier huizen en gebouwen in Assenede dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Assenede, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Assenede | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 10,1% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 6,1% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 15,4% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 6,3% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 9,1% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 12,7% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 9,1% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 10,6% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 8,9% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 11,8% | 9,5% |



