Bouwjaar van de woningen
16,9% Meer dan één op de tien huizen en gebouwen in Wachtebeke dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Wachtebeke, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Wachtebeke | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 7,1% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 2,9% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 6,8% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 6,5% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 11,1% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 17,8% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 9,5% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 13,2% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 12,5% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 12,7% | 9,5% |




