Bouwjaar van de woningen
26,8% Meer dan één op de vier huizen en gebouwen in Damme dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Damme, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Damme | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 15,2% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 3,0% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 8,6% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 9,1% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 8,7% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 13,9% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 11,2% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 10,4% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 7,5% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 12,3% | 9,5% |



