Gemeenten voor studenten
Student in België? Vind de gemeenten die het best aangepast zijn aan het studentenleven: openbaar vervoer, betaalbare huisvesting en nabijheid van universiteitscampussen.
VervoerAppartementsprijs
| # | Gemeente | Prijs maison |
|---|---|---|
| 1 | Luik | € 205.000 |
| 2 | Scherpenheuvel-Zichem | € 245.000 |
| 3 | Gent | € 387.000 |
| 4 | Roeselare | € 262.000 |
| 5 | Lommel | € 335.000 |
| 6 | Oudenaarde | € 272.125 |
| 7 | Bastenaken | € 270.000 |
| 8 | Halen | € 295.000 |
| 9 | Namen | € 275.000 |
| 10 | Genk | € 255.000 |
| 11 | Geraardsbergen | € 235.000 |
| 12 | Waver | € 329.000 |
| 13 | Oostende | € 291.500 |
| 14 | Bergen | € 183.750 |
| 15 | Thuin | € 212.500 |
| 16 | Mechelen | € 369.000 |
| 17 | Ukkel | € 700.000 |
| 18 | Chatelet | € 170.000 |
| 19 | Doornik | € 200.000 |
| 20 | Seraing | € 169.000 |
Praktische tips
- 1
Leuven (KU Leuven), Gent (UGent) en Brussel (ULB, VUB) zijn de belangrijkste universiteitssteden.
- 2
Koten (studentenkamers) zijn onderworpen aan specifieke huurcontracten.
- 3
Het TEC-, De Lijn- en STIB-netwerk bieden voordelige studentenabonnementen.
- 4
Gemeenten nabij IC/IR-stations bieden een goed compromis prijs/bereikbaarheid.
- 5
Luik, Namen en Bergen herbergen ook grote universiteiten.
Aanbevolen tools
Aanbevolen gidsen
Veelgestelde vragen
Student in België? Vind de gemeenten die het best aangepast zijn aan het studentenleven: openbaar vervoer, betaalbare huisvesting en nabijheid van universiteitscampussen.
De gegevens worden elk kwartaal bijgewerkt.