Bouwjaar van de woningen
28,7% Meer dan één op de vier huizen en gebouwen in Kruisem dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Kruisem, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Kruisem | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 15,4% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 2,9% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 10,3% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 9,5% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 9,1% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 12,5% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 8,7% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 11,0% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 9,3% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 11,3% | 9,5% |



