Bouwjaar van de woningen
22,9% Meer dan één op de vijf huizen en gebouwen in Gavere dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Gavere, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Gavere | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 11,1% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 3,6% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 8,3% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 9,9% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 9,2% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 14,9% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 10,8% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 12,5% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 9,7% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 10,1% | 9,5% |




