Bouwjaar van de woningen
27,4% Meer dan één op de vier huizen en gebouwen in Meulebeke dateert van vóór 1945.
Aandeel van de huizen en gebouwen in Meulebeke, per bouwperiode. Het gouden streepje: de mediaan van de Vlaamse gemeenten.
| Periode | Meulebeke | Mediaan van de Vlaamse gemeenten |
|---|---|---|
| Gebouwd vóór 1900 | 6,1% | 5,3% |
| Gebouwd van 1900 tot 1918 | 4,2% | 3,7% |
| Gebouwd van 1919 tot 1945 | 17,0% | 11,9% |
| Gebouwd van 1946 tot 1961 | 11,7% | 13,3% |
| Gebouwd van 1962 tot 1970 | 9,9% | 10,6% |
| Gebouwd van 1971 tot 1981 | 15,6% | 15,2% |
| Gebouwd van 1982 tot 1991 | 9,0% | 9,5% |
| Gebouwd van 1992 tot 2001 | 9,1% | 10,1% |
| Gebouwd van 2002 tot 2011 | 8,3% | 8,2% |
| Gebouwd na 2011 | 9,0% | 9,5% |




