Pour les agences immobilières
Les vendeurs de votre commune, avant les autres
Des propriétaires estiment leur bien sur Immolytics.be et demandent qu'une agence les appelle. Chaque contact part à une seule agence : celle qui a réservé la commune.
Google Search Console, du 15 juin 2026 au 13 septembre 2026.
Comment ça marche
01
Vous réservez votre commune
Gratuit, sans engagement. Vous êtes la première agence écrite quand un vendeur arrive.
02
Un propriétaire laisse son numéro
Il a estimé son bien sur Immolytics.be et demande qu'une agence l'appelle. Vous recevez sa fiche dans l'heure, vous seul : le bien, le délai, l'estimation. Vous décidez.
03
149 € HTVA par contact, réglés quand vous le prenez
Paiement en ligne, ses coordonnées suivent dans l'heure. Pas de vendeur, rien à payer. Jamais de commission sur la vente.
Ce que contient un contact
- Nom, numéro belge vérifié, email
- Type de bien, surface, chambres, PEB, état
- Délai de vente déclaré
- Estimation en ligne et prix médian de la commune
- Langue du vendeur
Ce que nous garantissons
Le numéro est belge et vérifié. S'il est faux, ou si le propriétaire dit qu'il n'a rien demandé, le contact suivant est pour vous, gratuitement. Un contact ne part jamais à deux agences. Immolytics ne touche rien sur la vente : vous restez le seul intermédiaire.
La demande, commune par commune
Le nombre de fois où Google a montré Immolytics.be à quelqu'un qui cherchait une estimation dans la commune, sur 90 jours. Des vendeurs, pas des curieux.
| Commune | Recherches affichées | Statut | Action |
|---|---|---|---|
| Rhode-Saint-Genèse | 4 550 | Libre | Réserver |
| Ixelles | 3 610 | Libre | Réserver |
| Braine-l'Alleud | 1 888 | Libre | Réserver |
| Uccle | 1 600 | Libre | Réserver |
| Beauraing | 1 056 | Libre | Réserver |
| Drogenbos | 1 031 | Libre | Réserver |
| Genappe | 861 | Libre | Réserver |
| Wavre | 766 | Libre | Réserver |
| Dinant | 738 | Libre | Réserver |
| Waterloo | 710 | Libre | Réserver |
| Arlon | 651 | Libre | Réserver |
| Nivelles | 573 | Libre | Réserver |
| Seneffe | 535 | Libre | Réserver |
| Lasne | 426 | Libre | Réserver |
| Villers-la-Ville | 422 | Libre | Réserver |
| Linkebeek | 372 | Libre | Réserver |
| Watermael-Boitsfort | 369 | Libre | Réserver |
| Forest | 330 | Libre | Réserver |
| Woluwe-Saint-Pierre | 329 | Libre | Réserver |
| La Hulpe | 317 | Libre | Réserver |
| Woluwe-Saint-Lambert | 306 | Libre | Réserver |
| Lommel | 285 | Libre | Réserver |
| Namur | 269 | Libre | Réserver |
| Ganshoren | 257 | Libre | Réserver |
| Les Bons Villers | 223 | Libre | Réserver |
| Auderghem | 189 | Libre | Réserver |
| Liège | 188 | Libre | Réserver |
| Rixensart | 162 | Libre | Réserver |
| Jette | 157 | Libre | Réserver |
| Koekelberg | 157 | Libre | Réserver |
Source : Google Search Console, du 15 juin 2026 au 13 septembre 2026. Les communes sans demande mesurée peuvent aussi être réservées.