Vastgoedprijzen Antwerpen 2026
Ontdek de vastgoedprijzen in Antwerpen: mediaanprijzen, goedkoopste en duurste gemeenten, en prijsevolutie. 69 gemeenten geanalyseerd.
Source : Statbel|Q1 2026
Mediaan huis
€ 298.382
Mediaan appartement
€ 207.775
Gemeenten
69
Top 10 goedkoopste gemeenten in Antwerpen
Top 10 duurste gemeenten in Antwerpen
Alle gemeenten in Antwerpen
| Gemeente | Huis | Appartement |
|---|---|---|
| Antwerpen | € 458.652 | € 280.280 |
| Mechelen | € 458.776 | € 326.993 |
| Turnhout | € 506.413 | € 221.401 |
| Heist-op-den-Berg | € 353.573 | € 212.622 |
| Geel | € 374.740 | € 257.188 |
| Brasschaat | € 299.785 | € 174.248 |
| Mol | € 226.711 | € 198.363 |
| Lier | € 356.798 | € 274.795 |
| Schoten | € 262.802 | € 154.875 |
| Herentals | € 408.685 | € 203.464 |
| Brecht | € 264.285 | € 244.252 |
| Kapellen | € 236.611 | € 215.472 |
| Puurs-Sint-Amands | € 325.998 | € 240.664 |
| Willebroek | € 310.826 | € 201.858 |
| Mortsel | € 263.501 | € 178.574 |
| Westerlo | € 315.993 | € 143.031 |
| Nijlen | € 307.016 | € 182.514 |
| Edegem | € 282.612 | € 244.587 |
| Balen | € 383.342 | € 160.828 |
| Zoersel | € 365.783 | € 206.678 |
| Bornem | € 352.293 | € 141.651 |
| Kontich | € 367.215 | € 185.501 |
| Sint-Katelijne-Waver | € 345.853 | € 244.894 |
| Hoogstraten | € 290.346 | € 269.302 |
| Wuustwezel | € 356.397 | € 198.184 |
| Schilde | € 298.382 | € 178.160 |
| Essen | € 325.450 | € 229.820 |
| Ranst | € 281.163 | € 271.698 |
| Kasterlee | € 331.814 | € 235.985 |
| Stabroek | € 210.682 | € 211.039 |
| Kalmthout | € 356.594 | € 280.820 |
| Zwijndrecht | € 250.558 | € 175.538 |
| Boom | € 254.910 | € 177.018 |
| Beerse | € 261.548 | € 178.679 |
| Duffel | € 369.115 | € 161.787 |
| Putte | € 288.958 | € 211.632 |
| Lille | € 332.712 | € 203.966 |
| Laakdal | € 329.924 | € 147.795 |
| Rumst | € 287.098 | € 141.458 |
| Malle | € 371.528 | € 170.191 |
| Bonheiden | € 350.456 | € 209.889 |
| Ravels | € 261.623 | € 162.445 |
| Aartselaar | € 236.294 | € 210.474 |
| Herselt | € 318.520 | € 150.806 |
| Zandhoven | € 239.744 | € 178.363 |
| Boechout | € 278.104 | € 249.597 |
| Oud-Turnhout | € 243.194 | € 212.853 |
| Arendonk | € 377.392 | € 177.790 |
| Wommelgem | € 232.630 | € 238.662 |
| Olen | € 236.766 | € 213.781 |
| Rijkevorsel | € 261.857 | € 189.597 |
| Grobbendonk | € 280.742 | € 204.169 |
| Berlaar | € 309.672 | € 256.862 |
| Borsbeek | € 262.478 | € 162.650 |
| Retie | € 292.102 | € 174.537 |
| Vosselaar | € 328.487 | € 227.997 |
| Hemiksem | € 335.536 | € 212.191 |
| Niel | € 390.707 | € 230.774 |
| Hulshout | € 307.517 | € 246.293 |
| Meerhout | € 211.792 | € 208.355 |
| Dessel | € 271.186 | € 228.109 |
| Wijnegem | € 231.970 | € 186.664 |
| Herenthout | € 288.938 | € 256.549 |
| Hove | € 232.466 | € 236.579 |
| Merksplas | € 222.603 | € 144.969 |
| Lint | € 246.358 | € 237.310 |
| Schelle | € 263.290 | € 157.232 |
| Vorselaar | € 316.809 | € 207.775 |
| Baarle-Hertog | € 247.522 | € 175.324 |
Andere regio's en provincies
FAQ
De mediaanprijzen variëren sterk per gemeente binnen Antwerpen. Raadpleeg de tabel hierboven voor de actuele mediaanprijzen per gemeente. Alle gegevens zijn gebaseerd op Statbel-transacties.
De goedkoopste gemeenten in Antwerpen staan bovenaan de tabel wanneer u sorteert op prijs. De prijzen weerspiegelen werkelijke transacties uit het afgelopen jaar.
De vastgoedprijzen in Antwerpen worden elk kwartaal bijgewerkt op basis van Statbel-publicaties. Bekijk de individuele gemeente-pagina's voor gedetailleerde prijsevoluties.
Antwerpen telt meerdere gemeenten. Elke gemeente heeft een eigen pagina met gedetailleerde prijsinformatie, wijkscores en PEB-gegevens.
Methodologie
De vastgoedprijzen op Immolytics zijn afkomstig van Statbel (notariële akten, CC BY 4.0), driemaandelijks gepubliceerd. De wijkscores worden berekend op basis van echte OpenStreetMap-bezienswaardigheden (straal 1-3 km). Klimaatgegevens: Open-Meteo. Spoorwegvervoer: iRail. Luchtkwaliteit: AQICN.
Statbel-gegevens raadplegen Gegevens onder CC BY 4.0-licentie
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek)