EPC in Sint-Genesius-Rode | Energiecertificaat en renovatie
EPC-verdeling, impact op prijzen en renovatiepremies in Sint-Genesius-Rode
Verdeling van EPC-certificaten
EPC-verdeling van het woningbestand in Sint-Genesius-Rode. Bron: Statbel, energieagentschappen.
Wanneer is een EPC-certificaat vereist in Sint-Genesius-Rode?
Het EPC-certificaat is vereist voordat een woning te koop of te huur wordt aangeboden, en het moet aan de koper of de huurder worden overhandigd.
De eigenaar bestelt het op eigen kosten bij een erkende energiedeskundige. De advertentie toont de indicatoren van het certificaat al: laat het dus opmaken voor de publicatie, niet op het ogenblik van de ondertekening.
De geldigheidsduur is beperkt. Na die termijn, of na werken die de prestatie van het gebouw wijzigen, moet het opnieuw worden opgemaakt voordat de woning opnieuw te koop wordt aangeboden.
Impact van EPC op prijzen
Het EPC-certificaat beïnvloedt rechtstreeks de waarde van een woning. Hier is de geschatte impact per label in Sint-Genesius-Rode.
| EPC Label | Impact op prijs | % woningen |
|---|---|---|
| A | +15% tot +25% ten opzichte van de mediaanprijs | 4.9% |
| B | +5% tot +15% | 8.8% |
| C | Referentiemediaanprijs | 21.6% |
| D | -5% tot -10% | 20.6% |
| E | -10% tot -20% | 18.6% |
| F | -15% tot -25% | 14.7% |
| G | -20% tot -35% | 10.8% |
Hoe het bezoek van de energiedeskundige verloopt
Het bezoek is een opmeting ter plaatse: de energiedeskundige meet en fotografeert het gebouw en voert zijn vaststellingen daarna in de officiële software van het gewest in.
Hij onderzoekt wat het theoretische verbruik bepaalt: verliesoppervlakken, isolatie, beglazing en schrijnwerk, verwarming, warm water en ventilatie.
Bewijsstukken wegen even zwaar als het bezoek zelf. Zonder factuur, plan of technische fiche die een isolatie aantoont die met het blote oog niet zichtbaar is, past de software een ongunstige standaardwaarde toe en zakt het label. Die documenten verzamelen voor de afspraak blijft de enige hefboom die de eigenaar op het resultaat heeft.
Renovatieverplichtingen
Verplichtingen in Vlaanderen
In Vlaanderen moet het EPC-label ten minste C bereiken tegen 2030 voor bestaande woningen.
Premies en subsidies
Beschikbare energierenovatiepremies in de regio Vlaanderen.
| Type werkzaamheden | Premiebedrag | Voorwaarden | Deadline |
|---|---|---|---|
| chaudiere-biomasse | € 2.000 | Remplacement chaudiere fossile, label Flamme Verte 7* | — |
| chauffe-eau-solaire | € 900 | Certification Solar Keymark | — |
| chauffe-eau-thermodynamique | € 450 | COP >= 2.5 | — |
| epc-labelpremie | € 2.500 | Amelioration d'au moins 2 labels EPC dans les 5 ans, logement > 15 ans | — |
| fenetres | € 75 | Logement > 15 ans, Ug <= 1.0 W/m2K | — |
| isolation-murs | € 8 | Logement > 15 ans, Rd >= 3.0 m2K/W (creux) ou 4.5 (autre) | — |
| isolation-sol | € 6 | Logement > 15 ans, Rd >= 3.0 m2K/W | — |
| isolation-toiture | € 8 | Logement > 15 ans, Rd >= 4.5 m2K/W | — |
| pac-air-eau | € 4.000 | Remplacement chaudiere fossile, SCOP >= 3.0 | — |
| pac-geothermique | € 5.500 | Remplacement chaudiere fossile, SCOP >= 4.0 | — |
| panneaux-solaires | € 300 | Installation <= 10 kWc, via installateur agree | — |
| vmc-double-flux | € 2.000 | Systeme D avec recuperation de chaleur, rendement >= 85% | — |
Uw EPC-score verbeteren in Sint-Genesius-Rode
Ontvang gratis offertes van erkende aannemers voor energierenovatie.
Ontvang tot 5 gratis offertes binnen 24u
Gecertificeerde Belgische aannemers · Vrijblijvend
Renovatiekosten
Geschatte kosten voor energetische renovatie per type werkzaamheden.
| Categorie | Type werkzaamheden | Prijsvork | Eenheid |
|---|---|---|---|
| ISOLATION | Isolation toiture par l'interieur (laine de verre) | € 20 — € 50 | m2 |
| ISOLATION | Isolation toiture par l'exterieur (sarking) | € 80 — € 180 | m2 |
| ISOLATION | Isolation murs creux (injection) | € 15 — € 35 | m2 |
| ISOLATION | Isolation murs par l'exterieur (ETICS/crepi) | € 100 — € 200 | m2 |
| ISOLATION | Isolation murs par l'interieur | € 40 — € 90 | m2 |
| ISOLATION | Isolation sol (dalle sur terre-plein) | € 25 — € 60 | m2 |
| ISOLATION | Isolation sol (plafond de cave) | € 20 — € 45 | m2 |
| FENETRES | Fenetre PVC double vitrage | € 350 — € 700 | piece |
| FENETRES | Fenetre PVC triple vitrage | € 500 — € 950 | piece |
| FENETRES | Fenetre bois double vitrage | € 600 — € 1.200 | piece |
| FENETRES | Fenetre aluminium double vitrage | € 550 — € 1.100 | piece |
| FENETRES | Fenetre aluminium triple vitrage | € 750 — € 1.500 | piece |
| FENETRES | Porte-fenetre coulissante PVC | € 800 — € 2.000 | piece |
| FENETRES | Velux / Fenetre de toit | € 500 — € 1.200 | piece |
| CHAUFFAGE | Pompe a chaleur air-eau | € 8.000 — € 18.000 | forfait |
| CHAUFFAGE | Pompe a chaleur air-air | € 3.000 — € 8.000 | forfait |
| CHAUFFAGE | Pompe a chaleur geothermique | € 15.000 — € 30.000 | forfait |
| CHAUFFAGE | Chaudiere condensation gaz | € 3.500 — € 7.000 | forfait |
| CHAUFFAGE | Chaudiere a pellets | € 10.000 — € 20.000 | forfait |
| CHAUFFAGE | Plancher chauffant | € 40 — € 80 | m2 |
| CHAUFFAGE | Radiateurs (remplacement complet) | € 250 — € 600 | piece |
| ENERGIE | Panneaux solaires photovoltaiques | € 1.200 — € 2.000 | kWc |
| ENERGIE | Batterie de stockage domestique | € 600 — € 1.000 | kWh |
| ENERGIE | VMC double flux | € 4.000 — € 10.000 | forfait |
| ENERGIE | Chauffe-eau thermodynamique | € 2.500 — € 5.000 | forfait |
| ENERGIE | Chauffe-eau solaire | € 4.000 — € 8.000 | forfait |
| SECOND_OEUVRE | Carrelage sol (fourniture et pose) | € 40 — € 120 | m2 |
| SECOND_OEUVRE | Parquet massif (fourniture et pose) | € 60 — € 150 | m2 |
| SECOND_OEUVRE | Peinture interieure (murs et plafonds) | € 15 — € 35 | m2 |
| SECOND_OEUVRE | Platrage (cloisons et plafonds) | € 25 — € 55 | m2 |
| SECOND_OEUVRE | Electricite (mise en conformite complete) | € 5.000 — € 15.000 | forfait |
| SECOND_OEUVRE | Plomberie (salle de bain complete) | € 4.000 — € 12.000 | forfait |
| SECOND_OEUVRE | Cuisine equipee (installation complete) | € 5.000 — € 25.000 | forfait |
| EXTERIEUR | Facade crepi (renovation complete) | € 60 — € 130 | m2 |
| EXTERIEUR | Facade bardage bois | € 80 — € 180 | m2 |
| EXTERIEUR | Terrasse bois | € 80 — € 200 | m2 |
| EXTERIEUR | Terrasse carrelee | € 60 — € 150 | m2 |
| EXTERIEUR | Allee et parking (paves) | € 50 — € 120 | m2 |
| TOITURE | Refection toiture complete (tuiles) | € 80 — € 180 | m2 |
| TOITURE | Refection toiture complete (ardoises naturelles) | € 120 — € 250 | m2 |
| TOITURE | Toiture plate (EPDM/membrane) | € 50 — € 120 | m2 |
| TOITURE | Zinguerie (gouttieres et descentes) | € 25 — € 60 | m |
| TOITURE | Cheminee (refection ou gainage) | € 800 — € 3.000 | forfait |
| GROS_OEUVRE | Demolition interieure (par piece) | € 30 — € 80 | m2 |
| GROS_OEUVRE | Chape (chape de nivellement) | € 15 — € 35 | m2 |
| GROS_OEUVRE | Traitement humidite (injection murs) | € 80 — € 200 | m |
Veelgestelde vragen over EPC in Sint-Genesius-Rode
Bereken uw renovatiekosten in Sint-Genesius-Rode
Gratis schatting op basis van officiële Statbel-gegevens
Bron: Statbel, Vlaams Energieagentschap, SPW Energie, Leefmilieu Brussel. Gegevens zijn indicatief en regelmatig bijgewerkt.